Vorlage:Einheiten
{{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|geprüft=}}
[[Bild:{{{Fraktion}}}_mittel.gif|right]] Einheit: {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Name=}} | ||||
Alle Fraktionen
|
Kosten (können durch Fabriken und Cheaper Unit Construction gesenkt werden) | |||
Cr | Cr=}} | Erz | Erz=}} | |
MWh | NRG=}} | FP | FP=}} | |
Angriffspunkte | {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} AP | |||
Verteidigungspunkte | {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}} VP | |||
Zur Produktion benötigte Forschung | {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Fos=}} | |||
Networth | {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|NW=}} | |||
Übliche Abkürzung | {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Abk=}} | |||
Special: {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Special=}} | ||||
{{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Anmerkung=}} |
{{Einheiten
|Einheitenname = UIC Marine
|Frakion = UIC
|Cr = 650
|Erz = 100
|MWh = 50
|FP = 0
|AP = 10
|VP = 0
|Forschung = keine
|Abkürzung = UIC Rines
|Special = keines
|Anmerkung = }}