NoF Halo
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 141 geprüft.
Einheit: NoF Halo | ||||
Alle Fraktionen
|
Kosten (können durch Fabriken und Cheaper Unit Construction gesenkt werden) | |||
Cr | 1760 | Erz | 480 | |
MWh | 800 | FP | 0 | |
Angriffspunkte | 25 AP | |||
Verteidigungspunkte | 9 VP | |||
Zur Produktion benötigte Forschung | Advanced Unit Construction | |||
Networth | 7.0 | |||
Übliche Abkürzung | keine | |||
Special:
| ||||
Beschreibung: |