Ranger
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 141 geprüft.
Einheit: Ranger | ||||
Alle Fraktionen
|
Kosten (können durch Fabriken und Cheaper Unit Construction gesenkt werden) | |||
Cr | 470 | Erz | 125 | |
MWh | 150 | FP | 0 | |
Angriffspunkte | 0 AP | |||
Verteidigungspunkte | 10 VP | |||
Zur Produktion benötigte Forschung | keine | |||
Networth | 4.0 | |||
Übliche Abkürzung | keine | |||
Special: Mit der Forschung Ranger & Marines Upgrade produziert jeder Ranger Ressourcen pro Tick je nach Fraktion (siehe R&MU) | ||||
Die Angriffs- und Verteidigungspunkte können durch Ranger & Marine Training erhöht werden. Außerdem erhöht Flexible Strategie die Angriffspunkte der Ranger. |