Ranger Upgrade
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Ranger Upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NEB Ranger bekommen zwei zusätzliche Verteidigungspunkte. NoF Ranger/Marines werden durch Militärakademien eine Stunde schneller in Carrier umgewandelt. Die Ranger der üblichen Fraktionen bekommen eine Ressourcenproduktion: BF-Ranger produziert 4 Energie, ein UIC-Ranger produziert 1 Erz, 3 SL-Ranger produzieren einen Forschungspunkt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 15000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 12 Ticks | Networth | 500 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | RU | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp | Mit Hilfe dieser Forschung kann eine gesonderte Strategie gefahren werden, der RU Prodder.
Keine Forschung, PB oder Gebäude verstärkt die Produktion durch Ranger Upgrade. |