NoF Carrier
(Weitergeleitet von Carrier)
Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 141 geprüft.
Einheit: NoF Carrier | ||||
Alle Fraktionen
|
Kosten (können durch Fabriken und Cheaper Unit Construction gesenkt werden) | |||
Cr | 600 | Erz | 300 | |
MWh | 900 | FP | 80 | |
Angriffspunkte | 6 AP | |||
Verteidigungspunkte | 6 VP | |||
Zur Produktion benötigte Forschung | Basic Unit Construction | |||
Networth | 1.0 | |||
Übliche Abkürzung | keine | |||
Special:
| ||||
Beschreibung: |