Nova Federation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hana (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{ | {{AktualisiertR65}} | ||
{{Vorlage:Fraktion}} | {{Vorlage:Fraktion}} | ||
[[Bild:NoF_groß.gif|left|NoF-Logo]]Die Wurzeln der [[Nova Federation]] (abgk: [[NoF]]) lieg in der Oberschicht der Brute Force Konzerne. Sie bildet die Hightech-Aristokratie unter den Kriegstreibern und setzt hochmoderne Kampfeinheiten ein um Ressourcen und Kapazitäten optimal auszunutzen. | [[Bild:NoF_groß.gif|left|NoF-Logo]]Die Wurzeln der [[Nova Federation]] (abgk: [[NoF]]) lieg in der Oberschicht der Brute Force Konzerne. Sie bildet die Hightech-Aristokratie unter den Kriegstreibern und setzt hochmoderne Kampfeinheiten ein um Ressourcen und Kapazitäten optimal auszunutzen. |
Version vom 30. Dezember 2012, 08:26 Uhr
Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 65 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Fraktionen in Syndicates |
United Industries Corporation |
Shadow Labs |
Brute Force |
New Economic Block |
Nova Federation |
Die Wurzeln der Nova Federation (abgk: NoF) lieg in der Oberschicht der Brute Force Konzerne. Sie bildet die Hightech-Aristokratie unter den Kriegstreibern und setzt hochmoderne Kampfeinheiten ein um Ressourcen und Kapazitäten optimal auszunutzen.
Fraktionsboni
- Carrier hat eigene Kapazität
Militäreinheiten
Networth | |||||||||||
Name | Forschung zum Bauen | Stärke | Kosten | ||||||||
Offensiv | Defensiv | Credits | Erz | Energie | FPs | Ges. | Special | ||||
NoF Marine | -- | 10 AP | 0 VP | 470 | 125 | 150 | 0 | 1400 | 4.0 | ||
NoF Ranger | -- | 0 AP | 10 VP | 470 | 125 | 150 | 0 | 1400 | 4.0 | ||
NoF Carrier | BUC | 6 AP | 6 VP | 600 | 300 | 900 | 80 | 4760 | 1.0 |
| |
NoF Halo | AUC | 25 AP | 9 VP | 1760 | 480 | 800 | 0 | 5600 | 7.0 |
| |
NoF Behemoth | HUC | 26 AP | 24 VP | 1200 | 600 | 1800 | 160 | 9520 | 9.0 |
|
Spionageeinheiten
Name | Stärke | Kosten | Networth | |||||
Sabotage | Aufklärung | Defensiv | Credits | Energie | FPs | Gesamt | ||
NoF Thief | 2 OP | 1 IP | 1 DP | 400 | 300 | 20 | 1080 | 3.0 |
NoF Guardian | 1 OP | 1 IP | 2 DP | 400 | 300 | 20 | 1080 | 3.0 |
NoF Agent | 1 OP | 2 IP | 1 DP | 400 | 300 | 20 | 1080 | 3.0 |
Gebäude
- Advanced Building Construction: Syndikatshandelszentren, Syndikatskraftwerke, Militärakademien und Werkstätten