Vorlage:Einheiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sehebo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
<center>[[Marine]] | [[Ranger]]</center> | <center>[[Marine]] | [[Ranger]]</center> | ||
[[Bild:UIC_klein.gif]] '''[[United Industries Corporation]]'''<br> | [[Bild:UIC_klein.gif]] '''[[United Industries Corporation]]'''<br> | ||
<center>[[UIC | <center>[[UIC Firestorm|Firestorm]] | [[UIC Robotic Wall|Robotic Wall]] | [[UIC Sentinel|Sentinel]]</center> | ||
[[Bild:SL_klein.gif]] '''[[Shadow Labs]]''' | [[Bild:SL_klein.gif]] '''[[Shadow Labs]]''' | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Bild:BF_klein.gif]] '''[[Brute Force]]''' | [[Bild:BF_klein.gif]] '''[[Brute Force]]''' | ||
<center>[[BF | <center>[[BF Strike Fighter|Strike Fighter]] | [[BF Wartank|Wartank]] | [[BF Titan|Titan]]</center> | ||
[[Bild:NEB_klein.gif]] '''[[New Economic Block]]''' | [[Bild:NEB_klein.gif]] '''[[New Economic Block]]''' | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[[Bild:NoF_klein.gif]] '''[[Nova Federation]]''' | [[Bild:NoF_klein.gif]] '''[[Nova Federation]]''' | ||
<center>[[ | <center>[[NoF_Carrier|Carrier]] | [[NoF_Halo|Halo]] | [[NoF_Behemoth|Behemoth]]</center> | ||
|style="font-weight:bold" colspan="4" width="400" |Kosten <small>(können durch [[Fabriken]] und [[Cheaper Unit Construction]] gesenkt werden)</small> | |style="font-weight:bold" colspan="4" width="400" |Kosten <small>(können durch [[Fabriken]] und [[Cheaper Unit Construction]] gesenkt werden)</small> |
Aktuelle Version vom 21. September 2019, 11:20 Uhr
{{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|geprüft=}}
[[Bild:{{{Fraktion}}}_mittel.gif|right]] Einheit: {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Name=}} | ||||
Alle Fraktionen
|
Kosten (können durch Fabriken und Cheaper Unit Construction gesenkt werden) | |||
Cr | Cr=}} ![]() |
Erz | Erz=}} ![]() | |
MWh | NRG=}} ![]() |
FP | FP=}} ![]() | |
Angriffspunkte | {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} AP | |||
Verteidigungspunkte | {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}} VP | |||
Zur Produktion benötigte Forschung | {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Fos=}} | |||
Networth | {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|NW=}} ![]() | |||
Übliche Abkürzung | {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Abk=}} | |||
Special: {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Special=}} | ||||
{{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Anmerkung=}} |
{{Einheiten
|Einheitenname = UIC Marine
|Frakion = UIC
|Cr = 650
|Erz = 100
|MWh = 50
|FP = 0
|AP = 10
|VP = 0
|Forschung = keine
|Abkürzung = UIC Rines
|Special = keines
|Anmerkung = }}