Vorlage:Einheiten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|geprüft=}}
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="float:left; clear:left; margin:1em 2em 1em 2em; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"  
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="float:left; clear:left; margin:1em 2em 1em 2em; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse:collapse; empty-cells:show;"  
|- style="background-color:#DCDCDC;"
|- style="background-color:#DCDCDC;"
| style=" colspan="5" width="250" " |
| style=" colspan="5" width="250" " |
[[Bild:{{{Fraktion}}}-logo-mittel.gif|right]]
[[Bild:{{{Fraktion}}}-logo-mittel.gif|right]]
===[[Militär (Menüpunkt)|Einheit]]: {{{Einheitenname}}} ===
===[[Militär (Menüpunkt)|Einheit]]: {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Name=}} ===
|- style="background-color:#F5F5F5;"
|- style="background-color:#F5F5F5;"
| style=" rowspan="9" width="250" valign="top" " |'''[[United Industries Corporation]]'''<br>
| style=" rowspan="9" width="250" valign="top" " |'''[[United Industries Corporation]]'''<br>
Zeile 26: Zeile 27:
|style="font-weight:bold" colspan="4" width="400" |Kosten <small>(können durch [[Fabriken]] und [[Cheaper Unit Construction]] gesenkt werden)</small>
|style="font-weight:bold" colspan="4" width="400" |Kosten <small>(können durch [[Fabriken]] und [[Cheaper Unit Construction]] gesenkt werden)</small>
|-
|-
|Cr || {{{Cr}}} [[Bild:Credits.gif]] || Erz || {{{Erz}}} [[Bild:Erz.gif]]
|Cr || {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Cr=}} [[Bild:Credits.gif]] || Erz || {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Erz=}} [[Bild:Erz.gif]]
|-
|-
|MWh || {{{MWh}}} [[Bild:Energie.gif]] || FP || {{{FP}}} [[Bild:Fp.gif]]
|MWh || {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|NRG=}} [[Bild:Energie.gif]] || FP || {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|FP=}} [[Bild:Fp.gif]]
|-
|-
|style="font-weight:bold" colspan="2" width="150"  |Angriffspunkte
|style="font-weight:bold" colspan="2" width="150"  |Angriffspunkte
|style=" colspan="2" width="250" |{{{AP}}} AP
|style=" colspan="2" width="250" |{{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} AP
|-
|-
|style="font-weight:bold" colspan="2" width="150" |Verteidigungspunkte
|style="font-weight:bold" colspan="2" width="150" |Verteidigungspunkte
|style=" colspan="2" |{{{VP}}} VP
|style=" colspan="2" |{{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}} VP
|-
|-
|style="font-weight:bold" colspan="2" width="150" |Zur Produktion benötigte Forschung
|style="font-weight:bold" colspan="2" width="150" |Zur Produktion benötigte Forschung
|style=" colspan="2" |{{{Forschung}}}
|style=" colspan="2" |{{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Fos=}}
|-
|-
|style="font-weight:bold" colspan="2" width="150" |Networth
|style="font-weight:bold" colspan="2" width="150" |Networth
|style=" colspan="2" |{{{Networth}}} [[Bild:Networth.gif]]
|style=" colspan="2" |{{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|NW=}} [[Bild:Networth.gif]]
|-
|-
|style="font-weight:Bold" colspan="2" width="150" |Übliche Abkürzung
|style="font-weight:Bold" colspan="2" width="150" |Übliche Abkürzung
|style=" colspan="2" |{{{Abkürzung}}}
|style=" colspan="2" |{{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Abk=}}
|-
|-
| style=" colspan="4" width="400" " | {{{Special}}}
| style=" colspan="4" width="400" " | '''Special:''' {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Name=Spezial}}
|-
|-
{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | | {{!}}style=" colspan="5" width="400" {{!}} {{{Anmerkung}}}
{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | | {{!}}style=" colspan="5" width="400" {{!}} {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Anmerkung=}}
{{!}}- }}
{{!}}- }}
|}
|}

Version vom 3. Februar 2010, 19:14 Uhr

{{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|geprüft=}}

[[Bild:{{{Fraktion}}}-logo-mittel.gif|right]]

Einheit: {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Name=}}

United Industries Corporation
UIC Marine  | UIC Ranger  | Firestorm
Robotic Wall  | Sentinel

Shadow Labs

SL Marine  | SL Ranger  | Stalker
Headhunter  | Stealth Bomber

Brute Force

BF Heavy Marine  | BF Ranger  | Wartank
Strike Fighter  | Titan

New Economic Block

NEB Marine  | NEB Ranger  | Phönix
Patriot  | EMP Cannon

Nova Federation

NoF Marine  | NoF Ranger  | Carrier
Halo  | Behemoth
Kosten (können durch Fabriken und Cheaper Unit Construction gesenkt werden)
Cr Cr=}} Erz Erz=}}
MWh NRG=}} FP FP=}}
Angriffspunkte {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} AP
Verteidigungspunkte {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}} VP
Zur Produktion benötigte Forschung {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Fos=}}
Networth {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|NW=}}
Übliche Abkürzung {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Abk=}}
Special: {{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Name=Spezial}}
{{{{{Fraktion}}}u{{{Unitnummer}}}|Anmerkung=}}

{{Einheiten |Einheitenname = UIC Marine |Frakion = UIC |Cr = 650 |Erz = 100 |MWh = 50 |FP = 0 |AP = 10 |VP = 0 |Forschung = keine |Abkürzung = UIC Rines |Special = keines |Anmerkung = }}