Vorlage:Einheiten
| 
 [[Bild:{{{Fraktion}}}-logo-mittel.gif|right]] Einheit: {{{Einheitenname}}} | |||
| United Industries Corporation Robotic Wall | Sentinel Headhunter | Stealth Bomber Strike Fighter | Titan Patriot | EMP Cannon Halo | Behemoth  | 
{{{Special}}} | ||
| Kosten | |||
| Cr | {{{Cr}}} | Erz | {{{Erz}}} | 
| MWh | {{{MWh}}} | FP | {{{FP}}} | 
| Angriffspunkte | {{{AP}}} AP | ||
| Verteidigungspunkte | {{{VP}}} VP | ||
| Benötigte Forschung | {{{Forschung}}} | ||
| {{{Anmerkung}}} | |||
{{Einheiten
|Einheitenname = UIC Marine
|Frakion = UIC
|Special = keines
|Cr = 650
|Erz = 100
|MWh = 50
|FP = 0
|AP = 10
|VP = 0
|Forschung = keine
|Anmerkung = }}