NoF Ranger: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{ | {{AktualisiertR41}} | ||
| {{Einheiten | {{Einheiten | ||
| |Fraktion = Nof | |Fraktion = Nof | ||
| |Einheitenname = NoF Ranger | |Einheitenname = NoF Ranger | ||
| |Cr = 600 | |Cr = 600 | ||
| |Erz =  | |Erz = 125 | ||
| |MWh =  | |MWh = 50 | ||
| |FP = 0 | |FP = 0 | ||
| |AP = 0 | |AP = 0 | ||
| |VP =  | |VP = 8 | ||
| |Forschung = keine | |Forschung = keine | ||
| |Abkürzung = keine | |Abkürzung = keine | ||
| |Special = '''Special:'''  | |Special = '''Special:''' keines | ||
| |Anmerkung = Die Verteidigungspunkte können durch Ranger & Marine Training erhöht werden.   | |Anmerkung = Die Verteidigungspunkte können durch [[Ranger & Marine Training]] erhöht werden. | ||
| Erhalten im Krieg 2 zusätzliche Verteidigungspunkte.}} | Erhalten im Krieg 2 zusätzliche Verteidigungspunkte.}} | ||
Version vom 23. April 2009, 09:29 Uhr
Vorlage:AktualisiertR41 {{Nofu{{{Unitnummer}}}|geprüft=}}
| Einheit: {{Nofu{{{Unitnummer}}}|Name=}} | ||||
| Alle Fraktionen | Kosten (können durch Fabriken und Cheaper Unit Construction gesenkt werden) | |||
| Cr | Cr=}}  | Erz | Erz=}}   | |
| MWh | NRG=}}  | FP | FP=}}   | |
| Angriffspunkte | {{Nofu{{{Unitnummer}}}|AP=}} AP | |||
| Verteidigungspunkte | {{Nofu{{{Unitnummer}}}|VP=}} VP | |||
| Zur Produktion benötigte Forschung | {{Nofu{{{Unitnummer}}}|Fos=}} | |||
| Networth | {{Nofu{{{Unitnummer}}}|NW=}}   | |||
| Übliche Abkürzung | {{Nofu{{{Unitnummer}}}|Abk=}} | |||
| Special: {{Nofu{{{Unitnummer}}}|Special=}} | ||||
| {{Nofu{{{Unitnummer}}}|Anmerkung=}} | ||||




