SL Stealth Bomber: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR44}} | ||
{{Einheiten | {{Einheiten | ||
|Fraktion = Sl | |Fraktion = Sl | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
*Unsichtbar/Tarnung - Für je ein Prozent SB, mit dem angegriffen wird, besteht eine Chance von 0,85%, dass der Angegriffene nicht weiß, wer angegriffen hat. In diesem Fall verlieren sie keine Stealth Bomber. | *Unsichtbar/Tarnung - Für je ein Prozent SB, mit dem angegriffen wird, besteht eine Chance von 0,85%, dass der Angegriffene nicht weiß, wer angegriffen hat. In diesem Fall verlieren sie keine Stealth Bomber. | ||
*30% ungenaue Ermittlung der Anzahl von Stealth Bombern durch einen Konzernspion | *30% ungenaue Ermittlung der Anzahl von Stealth Bombern durch einen Konzernspion | ||
|Anmerkung = Das Special gilt auch bei einem Fehlgeschlagenen Angriff. Greift man mit 50% Headhunter und 50% Stealth Bombern an und der Angriff verläuft getarnt, so verliert man zwar keine Stealth Bomber aber man verliert trotzdem einige Headhunter.}} | |Anmerkung = Das Special gilt auch bei einem Fehlgeschlagenen Angriff. Greift man mit 50% Headhunter und 50% Stealth Bombern an und der Angriff verläuft getarnt, so verliert man zwar keine Stealth Bomber aber man verliert trotzdem einige Headhunter. | ||
Hat der Gegner SpyWeb, so bekommt der Gegner mitgeteilt, wer ihn angegriffen hat (im Falle eines getarnten Angriffs), in diesem Fall verliert man aber trotzdem keine Stealth Bomber.}} | |||
Version vom 12. Oktober 2009, 06:49 Uhr
Vorlage:AktualisiertR44 {{Slu{{{Unitnummer}}}|geprüft=}}
Einheit: {{Slu{{{Unitnummer}}}|Name=}} | ||||
| Alle Fraktionen
|
Kosten (können durch Fabriken und Cheaper Unit Construction gesenkt werden) | |||
| Cr | Cr=}} |
Erz | Erz=}} | |
| MWh | NRG=}} |
FP | FP=}} | |
| Angriffspunkte | {{Slu{{{Unitnummer}}}|AP=}} AP | |||
| Verteidigungspunkte | {{Slu{{{Unitnummer}}}|VP=}} VP | |||
| Zur Produktion benötigte Forschung | {{Slu{{{Unitnummer}}}|Fos=}} | |||
| Networth | {{Slu{{{Unitnummer}}}|NW=}} | |||
| Übliche Abkürzung | {{Slu{{{Unitnummer}}}|Abk=}} | |||
| Special: {{Slu{{{Unitnummer}}}|Special=}} | ||||
| {{Slu{{{Unitnummer}}}|Anmerkung=}} | ||||