Flexible Strategies: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{AktualisiertR55}} {{Military SciencesBeschreibung |Forschungsname = Flexible Strategies |Beschreibung = Diese Forschung gibt den Rang…“)
Zeile 1: Zeile 1:
<div style="padding: 5px; background: #FFFF00;;"><center>
{{AktualisiertR55}}
'''Fleixible Strategies ersetzte bis [[Runde 47]] auf dem Basic Server die Forschung [[Syndicate Army Training]]. Durch die Zusammenlegung wurde diese Forschung überflüssig.'''<br>
{{Military SciencesBeschreibung
Legen wir eine Schweigeminute für dieses Urgestein ein.</center></div>
|Forschungsname = Flexible Strategies
 
|Beschreibung = Diese Forschung gibt den Rangern +8AP und den Marines +8 VP
 
|Stufen = 2
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:0 0 0 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:100%; empty-cells:show; background-color:#f9f9f9"
|Kosten = 30000
|- style="background-color:#D3D3D3;"
|Networth = {{NWFos2}}
! width="701" colspan="5" | <big>'''Military Sciences'''</big> <> [[Industrial Sciences|<big>'''Industrial Sciences'''</big>]] <> [[Intelligence Sciences|<big>'''Intelligence Sciences'''</big>]]
|Dauer = 8
|- style=" background-color:#f9f9f9" "
|Abkürzung = FlexStrat
|
|Anmerkung = wer mit Militärakademien wandelt sollte diese Forschung wählen}}
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show; background-color:#f9f9f9"
! width="120" height="50" style="background-color:#D3D3D3;" | '''Technologiestufe 1:'''
|-
! width="120" height="50" | [[Basic Offense Tactics]]
|-
! width="120" height="50" | [[Basic Defense Tactics]]
|-
! width="120" height="50" | [[Propaganda]]
|-
! width="120" height="50" | [[Combat Management]]
|-
! width="120" height="50" | [[Ranger Upgrade]]
|}  
|
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show; background-color:#f9f9f9"
! width="120" height="50" style="background-color:#D3D3D3;" | '''Technologiestufe 2:'''
|-
! width="120" height="50" | [[Ranger&Marine Training]]
|-
! width="120" height="50" | [[Advanced Unit Construction]]
|-
! width="120" height="50" | [[Improved Weapon Technology]]
|-
! width="120" height="50" | [[Flexible Strategies]] bzw. [[Syndicate Army Training]]
|}  
|
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show; background-color:#f9f9f9"
! width="120" height="50" style="background-color:#D3D3D3;" | '''Technologiestufe 3:'''
|-
! width="120" height="50" | [[Defense Network]]
|-
! width="120" height="50" | [[Orbital Defense System]]
|-
! width="120" height="50" | [[Harden Armor]]
|}
|
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show; background-color:#f9f9f9"
! width="120" height="50" style="background-color:#D3D3D3;" | '''Technologiestufe 4:'''
|-
! width="120" height="50" | [[Better Space Management]]
|-
! width="120" height="50" | [[Hightech Unit Construction]]
|}
|
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:1em 1em 1em 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show; background-color:#f9f9f9"
! width="120" height="50" style="background-color:#D3D3D3;" | '''Technologiestufe 5:'''
|-
! width="120" height="50" | [[Relentless Assault|Relentless <br> Assault]]
|}
|-
|style=" width="701" colspan="5" " |
===[[Forschung (Menüpunkt)|Forschung]]: Flexible Strategies ===
|-
|style=" width="701" colspan="5" " | [[Ranger]] erhalten +7 Angriffspunkte, [[Marines]] +7 Verteidigungspunkte
|-
|style=" align="right" colspan="2" " |'''Kosten'''
|style=" width="120" colspan="1" " |<small>Stufe 1:</small> 20.000 FP
|style=" width="120" colspan="1" " |
|style=" width="120" colspan="1" " |
|-
|style=" align="right" colspan="2" " |'''Forschungsdauer'''
|style=" width="120" colspan="1" " | 24 Ticks/Stunden
|style=" align="right" width="120" colspan="1" " | '''Networth'''
|style=" width="120" colspan="1" " | 2.000 [[Bild:Networth.gif]]
|-
|style=" align="right" colspan="2" " |'''Übliche Abkürzung'''
|style=" width="360" colspan="3" " | Flex
|-
|style=" align="right" colspan="2" align="right" valign="top" " | '''Anmerkung/Tipp'''
|style=" width="360" colspan="3" " | Diese Forschung gibt es nur auf dem [[Basic-Server]], da dort das Feature [[Syndikatsarmee]] nicht verfügbar ist. Auf dem Classic gibt es dafür die Forschung [[Syndicate Army Training]], die die Verteidiung enorm erhöht.
|}
__NOEDITSECTION__
 
[[Kategorie:Archiv]]

Version vom 20. Juni 2011, 16:59 Uhr

Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 55 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.

Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences
Tech.-Stufe 1:
Basic Unit Construction
Tech.-Stufe 2:
Flexible Military Halls
Flexible Spy Halls
Propaganda
Tech.-Stufe 3:
Combat Management
Basic Defense Tactics
Basic Offense Tactics
Tech.-Stufe 4:
Syndicate Army Training
Improved Weapon Technology
Advanced Unit Construction
Ranger & Marine Training
Tech.-Stufe 5:
Better Stocks Protection
Harden Armor
Orbital Defense System
Defense Network
Tech.-Stufe 6:
Hightech Unit Construction
Better Space Management
Tech.-Stufe 7:
Relentless Assault
Fog of War

Forschung: Flexible Strategies

Diese Forschung gibt den Rangern +8AP und den Marines +8 VP
Kosten Stufe 1: 30000 FP Stufe 2: 90000 FP
Forschungsdauer 8 Ticks Networth 1000 je Stufe
Übliche Abkürzung FlexStrat
Anmerkung/Tipp wer mit Militärakademien wandelt sollte diese Forschung wählen