New Economic Block: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{ | {{AktualisiertR49}} | ||
{{Vorlage:Fraktion}} | {{Vorlage:Fraktion}} | ||
[[Bild:NEB_groß.gif|left|NEB-Logo]]Der New Economic Block ist aus einigen abweichlerischen UIC Konzernen hervorgegangen, die während der letzten Jahre ein erhebliches Machtpotential entfalten konnten. Mit neuen Erzfördermethoden versucht der NEB der United Industries Corporation den Rang unter den Erzproduzenten abzulaufen - auch in anderen Belangen verfügt der NEB über ein solides ökonomisches Fundament. | [[Bild:NEB_groß.gif|left|NEB-Logo]]Der New Economic Block ist aus einigen abweichlerischen UIC Konzernen hervorgegangen, die während der letzten Jahre ein erhebliches Machtpotential entfalten konnten. Mit neuen Erzfördermethoden versucht der NEB der United Industries Corporation den Rang unter den Erzproduzenten abzulaufen - auch in anderen Belangen verfügt der NEB über ein solides ökonomisches Fundament. |
Version vom 13. Juli 2010, 09:04 Uhr
Fraktionen in Syndicates |
United Industries Corporation |
Shadow Labs |
Brute Force |
New Economic Block |
Nova Federation |
Der New Economic Block ist aus einigen abweichlerischen UIC Konzernen hervorgegangen, die während der letzten Jahre ein erhebliches Machtpotential entfalten konnten. Mit neuen Erzfördermethoden versucht der NEB der United Industries Corporation den Rang unter den Erzproduzenten abzulaufen - auch in anderen Belangen verfügt der NEB über ein solides ökonomisches Fundament.
Fraktionsboni
- -15% Kosten beim Landkauf
- -15% Landverlust bei Angriffen
- Gekauftes/Erobertes Land ist 5 Stunden schneller verfügbar (Wirkt nicht auf Land durch Aufträge)
- Kann gleichzeitig 1,5 mal soviel Land kaufen wie andere Fraktionen (aber max. eigene Landmenge)
Militäreinheiten
Networth | |||||||||||
Name | Forschung zum Bauen | Stärke | Kosten | ||||||||
Offensiv | Defensiv | Credits | Erz | Energie | FPs | Ges. | Special | ||||
NEB Marine | -- | 10 AP | 0 VP | 470 | 125 | 150 | 0 | 1400 | 4.0 | ||
NEB Ranger | -- | 0 AP | 10 VP | 470 | 125 | 150 | 0 | 1400 | 4.0 | ||
NEB Patriot | BUC | 0 AP | 15 VP | 600 | 300 | 900 | 80 | 4760 | 6.0 | Ihre Patrioten treiben jede Stunde Ressourcen für ihren Konzern direkt ins Syndikatlager ein. Dieser Wert basiert auf ihrer Anzahl an Patrioten sowie deren Baukosten und verringert sich je geringer der Anteil noch freier Kapazitäten ist. Die Ausschüttung erfolgt getrennt für jede Ressource. Genaue Formel: (1,8% - (Genutzte Kapazitäten in %)^1,5 / 80) * (1 + (Einheiten außer Patriots in %)^1,5) * (Baukosten eines Patrioten) * 0,5 | |
NEB Phoenix | AUC | 27 AP | 9 VP | 1760 | 480 | 800 | 0 | 5600 | 7.0 | Stirbt ein Phoenix im Kampf, regeneriert er sich und ist nach 10 Stunden wieder einsatzbereit. Diese 10 Stunden können nicht durch Forschungen usw. beeinflusst werden. 5 Phoenix retten außerdem einen gefallenen Marine. Dieser ist ebenfalls nach 10 Stunden wieder verfügbar (gilt auch für die Syndikatsarmee). | |
NEB EMP Cannon | HUC | 0 AP | 11 VP | 1200 | 600 | 1800 | 160 | 9520 | 9.0 | Je zwei EMP Cannon neutralisieren im Kampf eine gegnerische Einheit, angefangen mit der stärksten gegnerischen Einheit. Emp Cannons zählen bei der 2/1 Berechnung mit doppelten Verteidigungspunkten. Nur bei der Berechnung wird mit 22 VP gerechnet. EMP Cannons haben trotzdem nur 11 VP. |
Gebäude
- Advanced Building Construction: Syndikatshandelszentren, Syndikatserzförderanlagen und Banken
- Hightech Building Construction: Wirtschaftszentren und Militärakademien
Spionageeinheiten
Name | Stärke | Kosten | Networth | |||||
Sabotage | Aufklärung | Defensiv | Credits | Energie | FPs | Gesamt | ||
NEB Thief | 2 OP | 1 IP | 1 DP | 400 | 300 | 20 | 1080 | 3.0 |
NEB Guardian | 1 OP | 1 IP | 2 DP | 400 | 300 | 20 | 1080 | 3.0 |
NEB Agent | 1 OP | 2 IP | 1 DP | 400 | 300 | 20 | 1080 | 3.0 |