Syndicate Army Training: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR48}} | ||
{{Military SciencesBeschreibung | {{Military SciencesBeschreibung | ||
|Forschungsname = Syndicate Army Training | |Forschungsname = Syndicate Army Training | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Kosten = 45000 | |Kosten = 45000 | ||
|Dauer = 24 | |Dauer = 24 | ||
|Networth = {{ | |Networth = {{NWFos4}} | ||
|Abkürzung = SAT | |Abkürzung = SAT | ||
|Anmerkung = Diese Forschung mit der damit verbundenen Syndikatsarmee ist ein Feature des [[Classic-Server]]s. | |Anmerkung = Diese Forschung mit der damit verbundenen Syndikatsarmee ist ein Feature des [[Classic-Server]]s. | ||
''Siehe auch [[Bild:Buch.jpg]] [[Syndikatsarmee]]''}} | ''Siehe auch [[Bild:Buch.jpg]] [[Syndikatsarmee]]''}} |
Version vom 5. Mai 2010, 09:00 Uhr
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Syndicate Army Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Syndikatsarmee unterstützt Sie im Kampf. Außerhalb eines Krieges mit 10% je Forschungslevel, während eines Krieges mit 15% je Forschungslevel. Die Prozentzahl bezieht sich auf die Gesamtzahl Ihrer am Kampf beteiligten Einheiten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 45000 FP | Stufe 2: 135000 FP | Stufe 3: 360000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 24 Ticks | Networth | 4000 je Stufe | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | SAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp | Diese Forschung mit der damit verbundenen Syndikatsarmee ist ein Feature des Classic-Servers.
Siehe auch Syndikatsarmee |