Advanced Unit Construction: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Kosten = 40000 | |Kosten = 40000 | ||
|Dauer = 24 | |Dauer = 24 | ||
|Networth = | |Networth = {{NWFos2}} | ||
|Abkürzung = AUC | |Abkürzung = AUC | ||
|Anmerkung = }} | |Anmerkung = }} |
Version vom 3. Februar 2010, 12:24 Uhr
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Advanced Unit Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ermöglicht je nach Fraktion den Bau von Headhuntern (SL)/ Strike Fightern (BF)/ Robotic Walls (UIC)/ Patrioten (NEB) oder Halos (NoF). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 40000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 24 Ticks | Networth | 1000 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | AUC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp |