Orbital Defense System: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR46}} | ||
{{Military SciencesBeschreibung | {{Military SciencesBeschreibung | ||
|Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} | |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Kosten = 30000 | |Kosten = 30000 | ||
|Dauer = 36 | |Dauer = 36 | ||
|Networth = 4000 | |||
|Abkürzung = ODS | |Abkürzung = ODS | ||
|Anmerkung = }} | |Anmerkung = }} |
Version vom 22. Januar 2010, 12:20 Uhr
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Orbital Defense System | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5% Verteidigungsbonus bei Angriffen, 10% weniger Landverlust bei verlorenem Kampf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 30000 FP | Stufe 2: 90000 FP | Stufe 3: 240000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 36 Ticks | Networth | 4000 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | ODS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp |