Advanced Unit Construction: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{AktualisiertR40}} {{Military SciencesBeschreibung |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} |Beschreibung = Ermöglicht je nach Fraktion den Bau von Headhuntern...“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR41}} | ||
{{Military SciencesBeschreibung | {{Military SciencesBeschreibung | ||
|Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} | |Forschungsname = {{SUBJECTPAGENAME}} |
Version vom 23. April 2009, 13:38 Uhr
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Advanced Unit Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ermöglicht je nach Fraktion den Bau von Headhuntern (SL)/ Strike Fightern (BF)/ Robotic Walls (UIC)/ Patrioten (NEB) oder Halos (NoF). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 40000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 24 Ticks | Networth | {{{Networth}}} ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | AUC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp |