Syndicate Army Training: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR43}} | ||
{{Military SciencesBeschreibung | {{Military SciencesBeschreibung | ||
|Forschungsname = Syndicate Army Training | |Forschungsname = Syndicate Army Training |
Version vom 12. August 2009, 22:14 Uhr
Military Sciences <> Industrial Sciences <> Intelligence Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
Forschung: Syndicate Army Training | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Syndikatsarmee unterstützt Sie im Kampf. Außerhalb eines Krieges mit 10% je Forschungslevel, während eines Krieges mit 15% je Forschungslevel. Die Prozentzahl bezieht sich auf die Gesamtzahl Ihrer am Kampf beteiligten Einheiten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | Stufe 1: 45000 FP | Stufe 2: 135000 FP | Stufe 3: 360000 FP | |||||||||||||||||||||||||||||
Forschungsdauer | 24 Ticks | Networth | {{{Networth}}} je Stufe | |||||||||||||||||||||||||||||
Übliche Abkürzung | SAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anmerkung/Tipp | Diese Forschung gibt es nur auf dem Classic-Server.
Siehe auch Syndikatsarmee |