Shadow Labs: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ascar (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{ | {{AktualisiertR119}} | ||
{{Vorlage:Fraktion}} | {{Vorlage:Fraktion}} | ||
[[Bild:SL_groß.gif|left|SL-Logo]]Die Shadow Labs sind im Gegensatz zur [[United Industries Corporation]] eher auf wissenschaftlichen Vorsprung bedacht. Um ihr Wissen zu mehren, ist ihnen jedes Mittel recht, Moral spielt für sie keine Rolle. Im Eifer ihrer Forschungen werden wirtschaftliche Interessen des Öfteren vernachlässigt. | [[Bild:SL_groß.gif|left|SL-Logo]]Die Shadow Labs sind im Gegensatz zur [[United Industries Corporation]] eher auf wissenschaftlichen Vorsprung bedacht. Um ihr Wissen zu mehren, ist ihnen jedes Mittel recht, Moral spielt für sie keine Rolle. Im Eifer ihrer Forschungen werden wirtschaftliche Interessen des Öfteren vernachlässigt. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== [[Fraktionsboni]] == | == [[Fraktionsboni]] == | ||
*+ | *+30% Spionagestärke auf alle Sabotageaktionen | ||
*-20% Verluste bei | *-20% Verluste bei misslungenen [[Spionageaktionen]] | ||
* | * +7 Stunden täglichen Forschungszeitbonus | ||
* | * +3 Kapazitäten für Spionageeinheiten | ||
== [[Militäreinheiten]] == | == [[Militäreinheiten]] == | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|} | |} | ||
==[[Gebäude]]== | ==[[Gebäude]]== | ||
*[[Advanced Building Construction]]: [[Syndikatshandelszentren]], [[Syndikatsforschungslabore]] | *[[Advanced Building Construction]]: [[Syndikatshandelszentren]], [[Syndikatsforschungslabore]], [[Geheimdienstzentren]] und [[Militärakademien]] | ||
== [[Spionageeinheiten]] == | == [[Spionageeinheiten]] == | ||
Die Kosten für Spione kann durch [[CSP|Forschung]], [[PB]] und [[ | Die Kosten für Spione kann durch [[CSP|Forschung]], [[PB]] und [[Spionagefabriken|Gebäude]] maximal um 60% gesenkt werden. | ||
{| {{Prettytable}} | {| {{Prettytable}} | ||
Zeile 35: | Zeile 34: | ||
{{SpionageeinheitenZeile|Frak=SL|Unitnummer=7}} | {{SpionageeinheitenZeile|Frak=SL|Unitnummer=7}} | ||
{{SpionageeinheitenZeile|Frak=SL|Unitnummer=8}} | {{SpionageeinheitenZeile|Frak=SL|Unitnummer=8}} | ||
{{SpionageeinheitenZeile|Frak=SL|Unitnummer=9}} | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 1. Mai 2021, 12:58 Uhr
Dieser Artikel wurde lediglich auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 119 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Fraktionen in Syndicates |
United Industries Corporation |
Shadow Labs |
Brute Force |
New Economic Block |
Nova Federation |
Die Shadow Labs sind im Gegensatz zur United Industries Corporation eher auf wissenschaftlichen Vorsprung bedacht. Um ihr Wissen zu mehren, ist ihnen jedes Mittel recht, Moral spielt für sie keine Rolle. Im Eifer ihrer Forschungen werden wirtschaftliche Interessen des Öfteren vernachlässigt.
Fraktionsboni
- +30% Spionagestärke auf alle Sabotageaktionen
- -20% Verluste bei misslungenen Spionageaktionen
- +7 Stunden täglichen Forschungszeitbonus
- +3 Kapazitäten für Spionageeinheiten
Militäreinheiten
Networth | |||||||||||
Name | Forschung zum Bauen | Stärke | Kosten | ||||||||
Offensiv | Defensiv | Credits | Erz | Energie | FPs | Ges. | Special | ||||
SL Marine | -- | 10 AP | 0 VP | 470 | 125 | 150 | 0 | 1400 | 4.0 | ||
SL Ranger | -- | 0 AP | 10 VP | 470 | 125 | 150 | 0 | 1400 | 4.0 | ||
SL Stalker | BUC | 15 AP | 19 VP | 600 | 300 | 900 | 80 | 4760 | 6.0 | Je Prozent Stalker an den vorhandenen Militärkapazitäten erhöhen sich die Spionageverteidigungspunkte um 0,1 dp/ha (gilt auch für den OC). | |
SL Headhunter | AUC | 26 AP | 9 VP | 1760 | 480 | 800 | 0 | 5600 | 7.0 | Je 2 Headhunter entführen einen Spion. Es können maximal 20 % der beim Angegriffenen vorhandene Spione entführt werden. Das Verhältnis der entführten Spione ist immer Thief:Guardian:Agent = 1:1:1. Ein Angriff mit Headhuntern kann zu einem Overcharge von Spionen führen. | |
SL Stealth Bomber | HUC | 28 AP | 23 VP | 1200 | 600 | 1800 | 160 | 9520 | 9.0 | Unsichtbar/Tarnung: Für je 1 % Stealth Bomber, mit denen angegriffen wird, besteht eine Chance von 0,85 %, dass der Angegriffene nicht weiß, wer angegriffen hat. In diesem Fall verliert du bei Angriff keine Stealth Bomber. Zusätzlich werden erfolgreich getarnte Angriffe nicht im Aktuellem des Angreifersyndikats gezeigt. Außerdem 30 % ungenaue Ermittlung der Anzahl von Stealth Bombern durch einen Konzernspion. |
Gebäude
- Advanced Building Construction: Syndikatshandelszentren, Syndikatsforschungslabore, Geheimdienstzentren und Militärakademien
Spionageeinheiten
Die Kosten für Spione kann durch Forschung, PB und Gebäude maximal um 60% gesenkt werden.
Name | Stärke | Kosten | Networth | |||||
Sabotage | Aufklärung | Defensiv | Credits | Energie | FPs | Gesamt | ||
SL Thief | 2 OP | 1 IP | 1 DP | 400 | 300 | 20 | 1080 | 3.0 |
SL Guardian | 1 OP | 1 IP | 2 DP | 400 | 300 | 20 | 1080 | 3.0 |
SL Agent | 1 OP | 2 IP | 1 DP | 400 | 300 | 20 | 1080 | 3.0 |