Dragon12
Allgemeines
dragon12 spielt seit Runde 11(naja, eigentlich 7) Syndicates und hatte seitdem folgende Stationen:
| Syndicat | # | Syndicatplatzierung | Konzern | NW | Ranking | Fraktion | Strategie | Besonderheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runde 11: | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Randomrunde |
| Runde 12: | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Randomrunde |
| Runde 13: | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | Randomrunde |
| Runde 14: | -- Pause -- | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- | Pause | Pause | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- |
| Runde 15: | -- Pause -- | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- | Pause | Pause | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- |
| Runde 16: | Die Schlümpfe | 36 | ?? | Baby Gustav | ?? | ?? | SL | ?? | Kriegsrunde |
| Runde 17: | -TW- Total War | 84 | ?? | -TW-Schadow Fighter | 1.038.561 | ?? | SL | Fullspy | Kriegsrunde |
| Runde 18: | Welt der Steuern | ?? | ?? | Jagdsteuer | ?? | ?? | BF | Atter | Kriegsrunde |
| Runde 19: | Deadly Doctors | 15 | ?? | Dr. S. Wichikovsky | 1.216.087 | ?? | SL | Fullspy | Kriegsrunde |
| Runde 20: | Kings of Metal | ?? | ?? | master of disaster | ?? | ?? | NEB | Prodder | Random, später angefangen |
| Runde 21: | -- Pause -- | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- | Pause | Pause | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- |
| Runde 22: | Hippie Kommune | ?? | ?? | Hippie SL | ?? | ?? | SL | Fullspy | Kriegsrunde / schlecht gespielt |
| Runde 23: | -- Pause -- | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- | Pause | Pause | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- |
| Runde 24: | -- Pause -- | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- | Pause | Pause | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- |
| Runde 25: | -- Pause -- | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- | Pause | Pause | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- |
| Runde 26: | -- Pause -- | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- | Pause | Pause | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- |
| Runde 27: | -- Pause -- | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- | Pause | Pause | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- |
| Runde 28: | -- Pause -- | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- | Pause | Pause | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- |
| Runde 29: | Transformers | ?? | ?? | warlord corp. | ?? | ?? | SL | Atter | Später angefangen |
| Runde 30: | NoF - Wir lassen euer Geld abfliessen | 60 | ?? | Nil | 1.308.200 | ?? | ?? | Fullspy | - |
| Runde 31 | Spieleklassiker | 31 | ?? | Age of Empires | 1.064.497 | ?? | UIC | HUC | |
| Runde 32 | Spieleklassiker | 20 | ?? | Warcraft | 1.280.680 | ?? | SL | Fullspy | früher aufgehört |
| Runde 33 | medikos aka Capos | 25 | ?? | Flaggenverbrenner | 2.053.746 | 1?? | UIC | Nanoprodder | 6.666 ha:D |
| Runde 34: | -- Pause -- | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- | Pause | Pause | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- |
| Runde 35: | -- Pause -- | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- | Pause | Pause | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- |
| Runde 36: | -- Pause -- | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- | Pause | Pause | Pause | -- Pause -- | -- Pause -- |
| Runde 33 | Bunter Haufen | 18 | ?? | Bunte | ??.???.??? | ?? | NoF | Fullspy | später angefangen, resetet, random |
Wissenswertes
- Teamspieler
- aktiver Spieler