Vorlage:NoFu4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
R4bbiT (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#ifeq: {{{geprüft}}} | | {{ | {{#ifeq: {{{geprüft}}} | | {{AktualisiertR56}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Name}}} | | NoF Halo | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{Name}}} | | NoF Halo | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Cr}}} | | | -->{{#ifeq: {{{Cr}}} | | {{ALLu4|Cr=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{NRG}}} | | | -->{{#ifeq: {{{NRG}}} | | {{ALLu4|NRG=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Erz}}} | | | -->{{#ifeq: {{{Erz}}} | | {{ALLu4|Erz=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{FP}}} | | | -->{{#ifeq: {{{FP}}} | | {{ALLu4|FP=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{AP}}} | | 25 | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{AP}}} | | 25 | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{VP}}} | | 5 | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{VP}}} | | 5 | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Fos}}} | | | -->{{#ifeq: {{{Fos}}} | | {{ALLu4|Fos=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Fosabk}}} | | | -->{{#ifeq: {{{Fosabk}}} | | {{ALLu4|Fosabk=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{NW}}} | | | -->{{#ifeq: {{{NW}}} | | {{ALLu4|NW=}} | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Abk}}} | | keine | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{Abk}}} | | keine | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Special}}} | | keines | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{Special}}} | | keines | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | keine | }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude> | -->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | keine | }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude> |
Version vom 8. August 2011, 09:17 Uhr
Hier eingetragene Werte:
Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 56 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
- Name: NoF Halo
Verwendung:
Ein [[{{UICu5|Name=}}]] bringt {{UICu5|NW=}} NW.
- Ein UIC Sentinel bringt 9.0 NW.
Militär: Marine Ranger BUC-Unit AUC-Unit HUC-Unit
UIC Marine UIC Ranger UIC Firestorm UIC Robotic Wall UIC Sentinel
SL Marine SL Ranger SL Stalker SL Headhunter SL Stealth Bomber
BF Marine BF Ranger BF Strike Fighter BF Wartank BF Titan
NEB Marine NEB Ranger NEB Patriot NEB Phoenix NEB EMP Cannon
NoF Marine NoF Ranger NoF Carrier NoF Halo NoF Behemoth
UIC Thief UIC Guardian UIC Agent
SL Thief SL Guardian SL Agent
BF Thief BF Guardian BF Agent
NEB Thief NEB Guardian NEB Agent
NoF Thief NoF Guardian NoF Agent