Vorlage:SLu4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
-->{{#ifeq: {{{Fos}}} | | [[Advanced Unit Construction]] | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{Fos}}} | | [[Advanced Unit Construction]] | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Fosabk}}} | | [[AUC]] | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{Fosabk}}} | | [[AUC]] | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{NW}}} | | | -->{{#ifeq: {{{NW}}} | | 6.0 | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Abk}}} | | HH | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{Abk}}} | | HH | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Special}}} | | Je 4 Headhunter entführen einen Spion. Es können maximal 20% der beim Angegriffenen vorhandenen Spione entführt werden. Man bekommt alle Spione egal welcher Fraktion. Das Verhältnis ist immer Thief:Guardian:Agent = 1:1:1. Ein Angriff mit Headhuntern kann zu einem Overcharge von Spionen führen. | }}<!-- | -->{{#ifeq: {{{Special}}} | | Je 4 Headhunter entführen einen Spion. Es können maximal 20% der beim Angegriffenen vorhandenen Spione entführt werden. Man bekommt alle Spione egal welcher Fraktion. Das Verhältnis ist immer Thief:Guardian:Agent = 1:1:1. Ein Angriff mit Headhuntern kann zu einem Overcharge von Spionen führen. | }}<!-- | ||
-->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | Entführte Spione zählen mit zum Mindestergebnis des Auftrags "Spione zerstören". | }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude> | -->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | Entführte Spione zählen mit zum Mindestergebnis des Auftrags "Spione zerstören". | }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude> |
Version vom 11. Juni 2011, 22:04 Uhr
Hier eingetragene Werte:
Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 55 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
- Name: SL Headhunter
Verwendung:
Ein [[{{UICu5|Name=}}]] bringt {{UICu5|NW=}} NW.
- Ein UIC Sentinel bringt 9.0 NW.
Militär: Marine Ranger BUC-Unit AUC-Unit HUC-Unit
UIC Marine UIC Ranger UIC Firestorm UIC Robotic Wall UIC Sentinel
SL Marine SL Ranger SL Stalker SL Headhunter SL Stealth Bomber
BF Marine BF Ranger BF Strike Fighter BF Wartank BF Titan
NEB Marine NEB Ranger NEB Patriot NEB Phoenix NEB EMP Cannon
NoF Marine NoF Ranger NoF Carrier NoF Halo NoF Behemoth
UIC Thief UIC Guardian UIC Agent
SL Thief SL Guardian SL Agent
BF Thief BF Guardian BF Agent
NEB Thief NEB Guardian NEB Agent
NoF Thief NoF Guardian NoF Agent