Nanofabriken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Tröt (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Gebäudetyp = Nanofabriken | |Gebäudetyp = Nanofabriken | ||
|Bild = Bild:GebNanofabriken.jpg | |Bild = Bild:GebNanofabriken.jpg | ||
|Beschreibung = Produziert | |Beschreibung = Produziert wahlweise 160 [[Credits]], 125 MWh [[Energie]], 32 t [[Erz]] oder 10 [[Forschungspunkte]]. Die Nanofabriken haben keinen [[Energieverbrauch]]. Bei Umstellung der Produkion kommt es zu einem dreistündigen Produktionsausfall. | ||
|Energieverbrauch = 0 | |Energieverbrauch = 0 | ||
|Forschung = [[Hightech Building Construction]] | |Forschung = [[Hightech Building Construction]] | ||
Version vom 19. Juli 2010, 19:30 Uhr
Gebäude: Nanofabriken | ||
|
Grundgebäude Taktische Gebäude Erweiterte Produktionsgebäude Tiefenstrategische Gebäude
|
![]() Produziert wahlweise 160 Credits, 125 MWh Energie, 32 t Erz oder 10 Forschungspunkte. Die Nanofabriken haben keinen Energieverbrauch. Bei Umstellung der Produkion kommt es zu einem dreistündigen Produktionsausfall. | |
| Energieverbrauch | ||
| Benötigte Forschung | Hightech Building Construction | |
| Fraktionen | United Industries Corporation | |
| Funktion bei Energiemangel | halbierte Produktion (außer Energie) | |
| Networth | 50 | |
| Übliche Abkürzungen | Nanos | |
| Übliche Strategie hierzu ist der Nanoprodder. | ||
