Wirtschaftszentren: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Rio170 (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR104}} | ||
{{GebäudeTabelle | {{GebäudeTabelle | ||
|Gebäudetyp = Wirtschaftszentren | |Gebäudetyp = Wirtschaftszentren | ||
Version vom 15. Mai 2019, 14:50 Uhr
Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 104 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Gebäude: Wirtschaftszentren | ||
|
Grundgebäude Taktische Gebäude Erweiterte Produktionsgebäude Tiefenstrategische Gebäude
|
![]() Der Ertrag ihrer ressourcenfördernden Gebäude steigt für jedes mit Wirtschaftszentren bebaute Prozent Land um 8 %. | |
| Energieverbrauch | ||
| Benötigte Forschung | Advanced Building Construction (Stufe 2) | |
| Fraktionen | New Economic Block | |
| Funktion bei Energiemangel | volle Funktion | |
| Networth | 50 | |
| Übliche Abkürzungen | WZ | |
| Wirtschaftszentren sind ein Muss für jeden NEB Prodder. | ||
