Kommandozentralen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Gebäudetyp = Kommandozentralen | |Gebäudetyp = Kommandozentralen | ||
|Bild = Bild:NoF_mittel.gif | |Bild = Bild:NoF_mittel.gif | ||
|Beschreibung =Pro Prozent Ihres Landes, das mit Kommandozentralen bebaut ist, erhalten Sie 3% Bonus auf Ihre Angriffs- und Verteidigungsstärke. Der maximale Gesamtbonus durch Kommandozentralen, Forts und Außenposten liegt sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung bei | |Beschreibung =Pro Prozent Ihres Landes, das mit Kommandozentralen bebaut ist, erhalten Sie 3% Bonus auf Ihre Angriffs- und Verteidigungsstärke. Der maximale Gesamtbonus durch Kommandozentralen, Forts und Außenposten liegt sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung bei 45%. | ||
|Energieverbrauch = 40 | |Energieverbrauch = 40 | ||
|Forschung = [[Advanced Building Construction]] Stufe 2 | |Forschung = [[Advanced Building Construction]] Stufe 2 |
Version vom 10. Oktober 2018, 10:34 Uhr
Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 99 geprüft (Keine Änderungen bis inklusive Runde 103) und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Gebäude: Kommandozentralen | ||
Grundgebäude Taktische Gebäude Erweiterte Produktionsgebäude Tiefenstrategische Gebäude
|
![]() Pro Prozent Ihres Landes, das mit Kommandozentralen bebaut ist, erhalten Sie 3% Bonus auf Ihre Angriffs- und Verteidigungsstärke. Der maximale Gesamtbonus durch Kommandozentralen, Forts und Außenposten liegt sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung bei 45%. | |
Energieverbrauch | ![]() | |
Benötigte Forschung | Advanced Building Construction Stufe 2 | |
Fraktionen | NoF | |
Funktion bei Energiemangel | volle Funktion | |
Networth | 50 ![]() | |
Übliche Abkürzungen | KDZ | |
Neues Gebäude, probiert es mal aus und gebt uns Hinweise für bessere Anmerkungen |