Forts: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(AktualisiertR50) |
Ascar (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR51}} | ||
{{GebäudeTabelle | {{GebäudeTabelle | ||
|Gebäudetyp = Forts | |Gebäudetyp = Forts | ||
Version vom 2. November 2010, 10:59 Uhr
Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 51 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Gebäude: Forts | ||
|
Grundgebäude Taktische Gebäude Erweiterte Produktionsgebäude Tiefenstrategische Gebäude
|
![]() Pro Prozent Ihres Landes, das mit Forts bebaut ist, erhalten Sie 2,5% Bonus auf Ihre Verteidigungsstärke. Der maximale Bonus liegt hier bei 50%. | |
| Energieverbrauch | ||
| Benötigte Forschung | eine beliebige Technologielevel 4 Forschung | |
| Fraktionen | alle | |
| Funktion bei Energiemangel | volle Funktion | |
| Networth | 30 | |
| Übliche Abkürzungen | Forts | |
| Ab 3500ha Land kommt kaum ein Konzern drum herum sich 20% Forts hinzustellen, da sie die Verteidigung enorm erhöhen. | ||
