Diamantenminen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Banit (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{AktualisiertR137}} | |||
Zeile 36: | Zeile 33: | ||
|style=" width="400" colspan="2" align="left" valign="top" "| | |style=" width="400" colspan="2" align="left" valign="top" "| | ||
[[Bild:GebDiamantenminen.jpg|right]] | [[Bild:GebDiamantenminen.jpg|right]] | ||
Produziert 600-Konzerha/10 Credits pro Tick. | |||
* | * 400 ha = 560 Cr | ||
* 1200 ha = | * 800 ha = 520 Cr | ||
* 1600 ha = | * 1200 ha = 480 Cr | ||
* 2000 ha = | * 1600 ha = 440 Cr | ||
* 3000 ha = | * 2000 ha = 400 Cr | ||
* 4000 ha = | * 3000 ha = 300 Cr | ||
* 4000 ha = 200 Cr | |||
|- | |- |
Version vom 21. Januar 2024, 09:05 Uhr
Dieser Artikel wurde lediglich auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 137 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Gebäude: Diamantenmine | ||
Produktionsgebäude
Militärgebäude Spionagegebäude Sonstige Gebäude |
![]() Produziert 600-Konzerha/10 Credits pro Tick.
| |
Energieverbrauch | ![]() | |
Benötigte Forschung | keine | |
Fraktionen | alle | |
Funktion bei Energiemangel | halbe Produktion | |
Networth | 20 ![]() | |
Übliche Abkürzungen | Dia, Dias, Minen | |
Anmerkung: Ab ca. 2000 ha sollte man die Dias durch Handelszentren oder Syndikatshandelszentren ersetzen, da die Cr Produktion (HZs = 240 CRs mit Synergiebonus) etwa gleich ist, Dias aber bei weitem mehr Energie verbrauchen.
Späteinsteiger / Resetter sollten sich die Dias komplett schenken und direkt Handelszentren oder Syndikatshandelszentren bauen, da das Syndikat dann üblicherweise schon ein paar Stufen Inner Syndicate Trade Program hat. Grund: Diamantenminen haben keinen Synergiebonus, also bekommt man für Dias auch keine Bonuscredits durch Inner Syndicate Trade Program. Mit Produktionsboni wie Pure Capitalism oder dem UIC Fraktionsbonus kann man trotzdem mehr als 350 Cr pro Dia produzieren. |