Forts: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hana (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (30 dazwischenliegende Versionen von 13 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR150}} | ||
{{GebäudeTabelle | {{GebäudeTabelle | ||
|Gebäudetyp = Forts | |Gebäudetyp = Forts | ||
|Bild = Bild:GebForts.jpg | |Bild = Bild:GebForts.jpg | ||
|Beschreibung = Pro Prozent Ihres Landes, das mit Forts bebaut ist, erhalten Sie | |Beschreibung = Pro Prozent Ihres Landes, das mit Forts bebaut ist, erhalten Sie 3% Bonus auf Ihre Verteidigungsstärke. Der maximale Bonus liegt hier bei 45%. | ||
|Energieverbrauch = 10 | |Energieverbrauch = 10 | ||
|Forschung = | |Forschung = eine beliebige Technologielevel 4 Forschung | ||
|für welche Fraktionen verfügbar = alle | |für welche Fraktionen verfügbar = alle | ||
|bei Energiemangel = volle Funktion | |bei Energiemangel = volle Funktion | ||
|Networth = | |Networth = 30 | ||
|Abkürzungen = Forts | |Abkürzungen = Forts | ||
|Anmerkungen = Ab | |Anmerkungen = Ab 3500 ha Land kommt kaum ein Konzern darum herum sich 15% Forts hinzustellen, da sie die Verteidigung enorm erhöhen.}} | ||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2025, 12:17 Uhr
Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 150 geprüft.
Gebäude: Forts | ||
|
Grundgebäude Taktische Gebäude Erweiterte Produktionsgebäude Tiefenstrategische Gebäude
|
![]() Pro Prozent Ihres Landes, das mit Forts bebaut ist, erhalten Sie 3% Bonus auf Ihre Verteidigungsstärke. Der maximale Bonus liegt hier bei 45%. | |
| Energieverbrauch | ||
| Benötigte Forschung | eine beliebige Technologielevel 4 Forschung | |
| Fraktionen | alle | |
| Funktion bei Energiemangel | volle Funktion | |
| Networth | 30 | |
| Übliche Abkürzungen | Forts | |
| Ab 3500 ha Land kommt kaum ein Konzern darum herum sich 15% Forts hinzustellen, da sie die Verteidigung enorm erhöhen. | ||
