Werkstätten: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Hana (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				K (Anpassung des aktuell Flags)  | 
				||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{  | {{AktualisiertR74}}  | ||
{{GebäudeTabelle  | {{GebäudeTabelle  | ||
|Gebäudetyp =   | |Gebäudetyp = Kommandozentrale  | ||
|Bild = Bild:Pixel.gif  | |Bild = Bild:Pixel.gif  | ||
|Beschreibung = Für jedes Prozent Land, welches mit   | |Beschreibung = Für jedes Prozent Land, welches mit Kommandozentralen bebaut ist, erhalten Sie 3% Bonus auf Ihre Angriffs- und Verteidigungsstärke. Der :maximale Gesamtbonus durch Kommandozentralen, Forts und Außenposten liegt sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung bei 60%.  | ||
|Energieverbrauch =   | |Energieverbrauch = 40  | ||
|Forschung = [[Advanced Building Construction]] (Stufe   | |Forschung = [[Advanced Building Construction]] (Stufe 2)  | ||
|für welche Fraktionen verfügbar = [[Nova Federation]]  | |für welche Fraktionen verfügbar = [[Nova Federation]]  | ||
|bei Energiemangel = volle Funktion  | |bei Energiemangel = volle Funktion  | ||
|Networth = 50  | |Networth = 50  | ||
|Abkürzungen =   | |Abkürzungen = KDZ  | ||
|Anmerkungen = }}  | |Anmerkungen = }}  | ||
Aktuelle Version vom 1. Mai 2015, 14:14 Uhr
 Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 74 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Gebäude: Kommandozentrale | ||
| 
 Grundgebäude Taktische Gebäude Erweiterte Produktionsgebäude Tiefenstrategische Gebäude 
  | 
 Für jedes Prozent Land, welches mit Kommandozentralen bebaut ist, erhalten Sie 3% Bonus auf Ihre Angriffs- und Verteidigungsstärke. Der :maximale Gesamtbonus durch Kommandozentralen, Forts und Außenposten liegt sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung bei 60%.  | |
| Energieverbrauch | ||
| Benötigte Forschung | Advanced Building Construction (Stufe 2) | |
| Fraktionen | Nova Federation | |
| Funktion bei Energiemangel | volle Funktion | |
| Networth | 50  | |
| Übliche Abkürzungen | KDZ | |
