Kommandozentralen: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Hana (Diskussion | Beiträge)  Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung  | 
				||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{  | {{AktualisiertR150}}  | ||
{{GebäudeTabelle  | {{GebäudeTabelle  | ||
|Gebäudetyp = Kommandozentralen  | |Gebäudetyp = Kommandozentralen  | ||
|Bild = Bild:NoF_mittel.gif  | |Bild = Bild:NoF_mittel.gif  | ||
|Beschreibung =Pro Prozent Ihres Landes, das mit Kommandozentralen bebaut ist, erhalten Sie 3% Bonus auf Ihre Angriffs- und Verteidigungsstärke. Der maximale Gesamtbonus durch Kommandozentralen, Forts und Außenposten liegt sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung bei 45%.  | |Beschreibung =Pro Prozent Ihres Landes, das mit Kommandozentralen bebaut ist, erhalten Sie 3% Bonus auf Ihre Angriffs- und Verteidigungsstärke. Der maximale Gesamtbonus durch Kommandozentralen, Forts und Außenposten liegt sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung bei 45%. Pro Prozent Bebauung 1 Credit pro Tick für jede heimkehrende Einheit (max. 15 Cr/Einheit).  | ||
|Energieverbrauch = 40  | |Energieverbrauch = 40  | ||
|Forschung = [[Advanced Building Construction]] Stufe 2  | |Forschung = [[Advanced Building Construction]] Stufe 2  | ||
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2025, 12:21 Uhr
 Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 150 geprüft.
Gebäude: Kommandozentralen | ||
| 
 Grundgebäude Taktische Gebäude Erweiterte Produktionsgebäude Tiefenstrategische Gebäude 
  | 
![]() Pro Prozent Ihres Landes, das mit Kommandozentralen bebaut ist, erhalten Sie 3% Bonus auf Ihre Angriffs- und Verteidigungsstärke. Der maximale Gesamtbonus durch Kommandozentralen, Forts und Außenposten liegt sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung bei 45%. Pro Prozent Bebauung 1 Credit pro Tick für jede heimkehrende Einheit (max. 15 Cr/Einheit).  | |
| Energieverbrauch | ||
| Benötigte Forschung | Advanced Building Construction Stufe 2 | |
| Fraktionen | NoF | |
| Funktion bei Energiemangel | volle Funktion | |
| Networth | 50  | |
| Übliche Abkürzungen | KDZ | |
| Neues Gebäude, probiert es mal aus und gebt uns Hinweise für bessere Anmerkungen | ||
