Spionagefabriken: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Banit (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{AktualisiertR139}} | ||
{{GebäudeTabelle | {{GebäudeTabelle | ||
|Gebäudetyp = Spionagefabriken | |Gebäudetyp = Spionagefabriken | ||
|Bild = Bild:GebSpionageeinrichtungen.jpg | |Bild = Bild:GebSpionageeinrichtungen.jpg | ||
|Beschreibung = Pro % Land, das mit Spionagefabriken bebaut ist, können Spionageeinheiten um 1 % | |Beschreibung = Pro % Land, das mit Spionagefabriken bebaut ist, können Spionageeinheiten um 1,5% bzw. 3,0 % (je nach [[Cheaper Spy Construction|CSC]] Forschungsstufe) günstiger gebaut werden. Der maximale Bonus wird bei 10 % Bebauung erzielt. | ||
|Energieverbrauch = 40 | |Energieverbrauch = 40 | ||
|Forschung = [[Cheaper Spy Construction]] | |Forschung = [[Cheaper Spy Construction]] | ||
|für welche Fraktionen verfügbar = | |für welche Fraktionen verfügbar = alle | ||
|bei Energiemangel = volle Funktion | |bei Energiemangel = volle Funktion | ||
|Networth = 30 | |Networth = 30 | ||
|Abkürzungen = SpyFabs | |Abkürzungen = SpyFabs | ||
|Anmerkungen = Zusammen mit [[ | |Anmerkungen = Zusammen mit [[Partnerbonus| -2h Einheitenbauzeit]] und [[Partnerbonus|Spione sind um 10% billiger]] können Spionageeinheiten für 40 % und innerhalb von 14 Stunden gebaut werden. }} |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2024, 09:35 Uhr
Dieser Artikel wurde lediglich auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 139 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Gebäude: Spionagefabriken | ||
Grundgebäude Taktische Gebäude Erweiterte Produktionsgebäude Tiefenstrategische Gebäude
|
![]() Pro % Land, das mit Spionagefabriken bebaut ist, können Spionageeinheiten um 1,5% bzw. 3,0 % (je nach CSC Forschungsstufe) günstiger gebaut werden. Der maximale Bonus wird bei 10 % Bebauung erzielt. | |
Energieverbrauch | ![]() | |
Benötigte Forschung | Cheaper Spy Construction | |
Fraktionen | alle | |
Funktion bei Energiemangel | volle Funktion | |
Networth | 30 ![]() | |
Übliche Abkürzungen | SpyFabs | |
Zusammen mit -2h Einheitenbauzeit und Spione sind um 10% billiger können Spionageeinheiten für 40 % und innerhalb von 14 Stunden gebaut werden. |