Forts: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ascar (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Ascar (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Gebäudetyp = Forts | |Gebäudetyp = Forts | ||
|Bild = Bild:GebForts.jpg | |Bild = Bild:GebForts.jpg | ||
|Beschreibung = Pro Prozent Ihres Landes, das mit Forts bebaut ist, erhalten Sie 3% Bonus auf Ihre Verteidigungsstärke. Der maximale Bonus liegt hier bei 45% | |Beschreibung = Pro Prozent Ihres Landes, das mit Forts bebaut ist, erhalten Sie 3% Bonus auf Ihre Verteidigungsstärke. Der maximale Bonus liegt hier bei 45% bzw 60% für UIC. | ||
|Energieverbrauch = 10 | |Energieverbrauch = 10 | ||
|Forschung = eine beliebige Technologielevel 4 Forschung | |Forschung = eine beliebige Technologielevel 4 Forschung | ||
Version vom 29. September 2021, 14:15 Uhr
Dieser Artikel wurde lediglich auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 122 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Gebäude: Forts | ||
|
Grundgebäude Taktische Gebäude Erweiterte Produktionsgebäude Tiefenstrategische Gebäude
|
![]() Pro Prozent Ihres Landes, das mit Forts bebaut ist, erhalten Sie 3% Bonus auf Ihre Verteidigungsstärke. Der maximale Bonus liegt hier bei 45% bzw 60% für UIC. | |
| Energieverbrauch | ||
| Benötigte Forschung | eine beliebige Technologielevel 4 Forschung | |
| Fraktionen | alle | |
| Funktion bei Energiemangel | volle Funktion | |
| Networth | 30 | |
| Übliche Abkürzungen | Forts | |
| Ab 3500 ha Land kommt kaum ein Konzern darum herum sich 15% Forts hinzustellen, da sie die Verteidigung enorm erhöhen. | ||
