Forts: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Darrag (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Networth = 30 | |Networth = 30 | ||
|Abkürzungen = Forts | |Abkürzungen = Forts | ||
|Anmerkungen = Ab | |Anmerkungen = Ab 3500 ha Land kommt kaum ein Konzern darum herum sich 20% Forts hinzustellen, da sie die Verteidigung enorm erhöhen.}} | ||
Version vom 8. Oktober 2011, 22:42 Uhr
Dieser Artikel wurde auf die Übereinstimmung mit den Regeln für Runde 57 geprüft und ist unter Umständen nicht mehr aktuell.
Gebäude: Forts | ||
|
Grundgebäude Taktische Gebäude Erweiterte Produktionsgebäude Tiefenstrategische Gebäude
|
![]() Pro Prozent Ihres Landes, das mit Forts bebaut ist, erhalten Sie 3% Bonus auf Ihre Verteidigungsstärke. Der maximale Bonus liegt hier bei 60%. | |
| Energieverbrauch | ||
| Benötigte Forschung | eine beliebige Technologielevel 4 Forschung | |
| Fraktionen | alle | |
| Funktion bei Energiemangel | volle Funktion | |
| Networth | 30 | |
| Übliche Abkürzungen | Forts | |
| Ab 3500 ha Land kommt kaum ein Konzern darum herum sich 20% Forts hinzustellen, da sie die Verteidigung enorm erhöhen. | ||
