Vorlage:Unitstats: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{#ifeq: {{{Kostengesamt}}} | | {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs={{{Kurs}}}}} | | }}<!--
{{#ifeq: {{{Kostengesamt}}} | | {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs={{{Kurs}}}}} | | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{CrjeNW}}} | | {{#expr: ( {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}}} / {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|NW=}} ) round 0 }} | }}<!--
 
-->{{#ifeq: {{{CrjeNW}}} | | {{#expr: ( {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs={{{Kurs}}}}} / {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|NW=}} ) round 0 }} | }}<!--
 
-->{{#ifeq: {{{CrjeAP}}} | | {{#ifeq: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} | 0 | 0 | {{#expr: ( {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs={{{Kurs}}}}} / {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} ) round 0 }} }} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{CrjeAP}}} | | {{#ifeq: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} | 0 | 0 | {{#expr: ( {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs={{{Kurs}}}}} / {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} ) round 0 }} }} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{CrjeVP}}} | | {{#ifeq: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}} | 0 | 0 | {{#expr: ( {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs={{{Kurs}}}}} / {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}} ) round 0 }} }} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{CrjeVP}}} | | {{#ifeq: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}} | 0 | 0 | {{#expr: ( {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs={{{Kurs}}}}} / {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}} ) round 0 }} }} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{CrjeAPVP}}} | | {{#expr: ( {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs={{{Kurs}}}}} / ( {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}} + {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} ) ) round 0 }} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{CrjeAPVP}}} | | {{#expr: ( {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs={{{Kurs}}}}} / ( {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}} + {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} ) ) round 0 }} | }}<!--



Version vom 8. Februar 2010, 13:02 Uhr


Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“

Siehe auch Vorlage:Spielwerteerläuterung