Vorlage:Unitstats: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
-->{{#ifeq: {{{CrjeNW}}} | | {{#expr: ( {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}}} / {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|NW=}} ) round 0 }} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{CrjeNW}}} | | {{#expr: ( {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}}} / {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|NW=}} ) round 0 }} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{CrjeAP}}} | | {{#ifeq: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} | 0 | --- | {{#expr: ( {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}}} / {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} ) round 0 }} }} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{CrjeAP}}} | | {{#ifeq: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} | 0 | --- | {{#expr: ( {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}}} / {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} ) round 0 }} }} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{CrjeVP}}} | | {{#ifeq: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} | 0 | --- | {{#expr: ( {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}}} / {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}} ) round 0 }} }} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{CrjeVP}}} | | {{#ifeq: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}} | 0 | --- | {{#expr: ( {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}}} / {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}} ) round 0 }} }} | }}<!--


--><noinclude>[[Kategorie:Vorlagen]]
--><noinclude>[[Kategorie:Vorlagen]]

Version vom 4. Februar 2010, 12:21 Uhr


Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“

Siehe auch Vorlage:Spielwerteerläuterung