Vorlage:Unitstats: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{#ifeq: {{{Kostengesamt}}} | | {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}}} | | }}<!--
{{#ifeq: {{{Kostengesamt}}} | | {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}}} | | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NWjeCr}}} | | {{#expr: ( {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|NW=}} / {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}}} ) round 4 }} | }}{{#ifeq: {{{APjeCr}}} | | {{#ifeq: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} | 0 | -- | {{#expr: ( {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} / {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}}} ) round 4 }} }} | }}<noinclude>[[Kategorie:Vorlagen]]
-->{{#ifeq: {{{CrjeNW}}} | | {{#expr: ( {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}}} / {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|NW=}} ) round 0 }} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{CrjeAP}}} | | {{#expr: ( {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}}} / {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} ) round 0 }} }} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{CrjeVP}}} | | {{#expr: ( {{UnitKostengesamt|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}}} / {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}} ) round 0 }} }} | }}<!--
 
--><noinclude>[[Kategorie:Vorlagen]]


{{Unitstats|Kostengesamt=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}}}
{{Unitstats|Kostengesamt=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}}}


'''Siehe auch [[Vorlage:Spielwerteerläuterung]]'''</noinclude>
'''Siehe auch [[Vorlage:Spielwerteerläuterung]]'''</noinclude>

Version vom 4. Februar 2010, 12:12 Uhr

| }} | }}

Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“ | }} | }}

Siehe auch Vorlage:Spielwerteerläuterung