Vorlage:UICu4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{#ifeq: {{{geprüft}}}      | | {{AktualisiertR77}} | }}<!--
{{#ifeq: {{{geprüft}}}      | | {{AktualisiertAktuelleRunde}} | }}<!--
 
-->{{#ifeq: {{{Name}}}      | | UIC Robotic Wall | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Name}}}      | | UIC Robotic Wall | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Cr}}}        | | {{ALLu4|Cr=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Cr}}}        | | {{ALLu4|Cr=}} | }}<!--
Zeile 7: Zeile 6:
-->{{#ifeq: {{{FP}}}        | | {{ALLu4|FP=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{FP}}}        | | {{ALLu4|FP=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{AP}}}        | | 0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{AP}}}        | | 0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{VP}}}        | | 26 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{VP}}}        | | 24 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fos}}}      | | {{ALLu4|Fos=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fos}}}      | | {{ALLu4|Fos=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fosabk}}}    | | {{ALLu4|Fosabk=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fosabk}}}    | | {{ALLu4|Fosabk=}} | }}<!--
Zeile 13: Zeile 12:
-->{{#ifeq: {{{Abk}}}      | | Wall | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Abk}}}      | | Wall | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Special}}}  | | Eine im Kampf vernichtete Robotic Wall wird für 80 % ihrer Produktionskosten in Form der jeweiligen Ressourcen recycelt.| }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Special}}}  | | Eine im Kampf vernichtete Robotic Wall wird für 80 % ihrer Produktionskosten in Form der jeweiligen Ressourcen recycelt.| }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | Das Special ist eher ein Malus und macht einen attraktiv für [[Atter]] & [[Fully]], da nach einem erfolgreichen Angriff der Fully die recycelten Produktionskosten klauen kann. Setzt man allein auf Robotic Walls, dann sollte man den Partnerboni -30% Einheitenverluste und/oder [[Harden Armor]] in Betracht ziehen, um sich unattraktiv zu machen. | }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude>
-->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | Das Special ist eher ein Malus und macht einen attraktiv für [[Atter]] & [[Fully]], da nach einem erfolgreichen Angriff der Fully die recycelten Produktionskosten klauen kann. Setzt man allein auf Robotic Walls, dann sollte man den Partnerboni -30% Einheitenverluste und/oder [[Harden Armor]] in Betracht ziehen, um sich unattraktiv zu machen.
 
'''Beschreibung:''' Mit einer Höhe von ca. 20 Metern und zahllosen 5.3cm Uran-Autokanonen ist die Robotic Wall ausgestattet. Ihre großer Nachteil ist ihre mangelnde Flexibilität, dennoch ist sie sehr gut geeignet um strategische Positionen zu verteidigen. Verbündete Einheiten können in ihrem Schatten Deckung nehmen und zu große Verluste vermeiden.
| }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude>

Aktuelle Version vom 26. Januar 2024, 14:34 Uhr