Vorlage:UICu4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(24 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{#ifeq: {{{geprüft}}}      | | {{AktualisiertR49}} | }}<!--
{{#ifeq: {{{geprüft}}}      | | {{AktualisiertAktuelleRunde}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Name}}}      | | UIC Robotic Wall | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Name}}}      | | UIC Robotic Wall | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Cr}}}        | | 3000 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Cr}}}        | | {{ALLu4|Cr=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NRG}}}      | | 500 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NRG}}}      | | {{ALLu4|NRG=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Erz}}}      | | 600 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Erz}}}      | | {{ALLu4|Erz=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{FP}}}        | | 0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{FP}}}        | | {{ALLu4|FP=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{AP}}}        | | 0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{AP}}}        | | 0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{VP}}}        | | 17 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{VP}}}        | | 24 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fos}}}      | | [[Advanced Unit Construction]] | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fos}}}      | | {{ALLu4|Fos=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fosabk}}}    | | [[AUC]] | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fosabk}}}    | | {{ALLu4|Fosabk=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NW}}}        | | 6.5 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NW}}}        | | {{ALLu4|NW=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Abk}}}      | | Wall | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Abk}}}      | | Wall | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Special}}}  | | Eine im Kampf vernichtete Robotic Wall wird für 50% ihrer Produktionskosten recycelt. | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Special}}}  | | Eine im Kampf vernichtete Robotic Wall wird für 80 % ihrer Produktionskosten in Form der jeweiligen Ressourcen recycelt.| }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | Hat man nur Robotic Walls stehen kann man schneller ein Opfer für Angriffe werden obwohl die Verteidigung hoch ist. Das Problem ist, dass nach einem Angriff durch das Special enorm viele Credits zum Klauen rumliegen und man somit bevorzugt ein Opfer für Angriffe sein kann. | }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude>
-->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | Das Special ist eher ein Malus und macht einen attraktiv für [[Atter]] & [[Fully]], da nach einem erfolgreichen Angriff der Fully die recycelten Produktionskosten klauen kann. Setzt man allein auf Robotic Walls, dann sollte man den Partnerboni -30% Einheitenverluste und/oder [[Harden Armor]] in Betracht ziehen, um sich unattraktiv zu machen.
 
'''Beschreibung:''' Mit einer Höhe von ca. 20 Metern und zahllosen 5.3cm Uran-Autokanonen ist die Robotic Wall ausgestattet. Ihre großer Nachteil ist ihre mangelnde Flexibilität, dennoch ist sie sehr gut geeignet um strategische Positionen zu verteidigen. Verbündete Einheiten können in ihrem Schatten Deckung nehmen und zu große Verluste vermeiden.
| }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude>

Aktuelle Version vom 26. Januar 2024, 14:34 Uhr