Vorlage:Spielwerteerläuterung

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Hier eingetragene Werte:

geprüft: {{{{{Einheit}}}|geprüft= }}
Name: [[{{{{{Einheit}}}|Name= }}]]
Cr: {{{{{Einheit}}}|Cr= }}
NRG: {{{{{Einheit}}}|NRG= }}
Erz: {{{{{Einheit}}}|Erz= }}
FP: {{{{{Einheit}}}|FP= }}
AP: {{{{{Einheit}}}|AP= }}
VP: {{{{{Einheit}}}|VP= }}
OP: {{{{{Einheit}}}|OP= }}
IP: {{{{{Einheit}}}|IP= }}
DP: {{{{{Einheit}}}|DP= }}
Fos: {{{{{Einheit}}}|Fos= }}
Fosabk: {{{{{Einheit}}}|Fosabk= }}
NW: {{{{{Einheit}}}|NW= }}
Abk: {{{{{Einheit}}}|Abk= }}
Special: {{{{{Einheit}}}|Special= }}
Anmerkung: {{{{{Einheit}}}|Anmerkung= }}

Verwendung:

  • Ein [[{{UICu5|Name=}}]] bringt {{UICu5|NW=}} NW.
  • Ein UIC Sentinel bringt 9.0 NW.

Militär: Marine Ranger

UIC Marine UIC Ranger UIC Firestorm UIC Robotic Wall UIC Sentinel
SL Marine SL Ranger SL Stalker SL Headhunter SL Stealth Bomber
BF Marine BF Ranger BF Strike Fighter BF Wartank BF Titan
NEB Marine NEB Ranger NEB Patriot NEB Phoenix NEB EMP Cannon
NoF Marine NoF Ranger NoF Carrier NoF Halo NoF Behemoth

Spys: Thief Guardian Agent

UIC Thief UIC Guardian UIC Agent
SL Thief SL Guardian SL Agent
BF Thief BF Guardian BF Agent
NEB Thief NEB Guardian NEB Agent
NoF Thief NoF Guardian NoF Agent