Vorlage:SLu5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{#ifeq: {{{geprüft}}} | | {{AktualisiertR46}} | }}{{#ifeq: {{{Name}}} | | SL Stealth Bomber | }}{{#ifeq: {{{Cr}}} | | 0 | }}{{#ifeq: {{{NRG}}} | | 2000 | }}{{#ifeq: {{{Erz}}} | | 100 | }}{{#ifeq: {{{FP}}} | | 300 | }}{{#ifeq: {{{AP}}} | | 16 | }}{{#ifeq: {{{VP}}} | | 16 | }}{{#ifeq: {{{Fos}}} | | [[Hightech Unit Construction]] | }}{{#ifeq: {{{Fosabk}}} | | [[HUC]] | }}{{#ifeq: {{{NW}}} | | 7.8 | }}{{#ifeq: {{{Abk}}} | | Bomber | }}{{#ifeq: {{{Special}}} | | *Unsichtbar/Tarnung - Für je ein Prozent SB, mit dem angegriffen wird, besteht eine Chance von 0,85%, dass der Angegriffene nicht weiß, wer angegriffen hat. In diesem Fall verlieren sie keine Stealth Bomber.
{{#ifeq: {{{geprüft}}}     | | {{AktualisiertR47}} | }}<!--
*30% ungenaue Ermittlung der Anzahl von Stealth Bombern durch einen Konzernspion | }}{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | Das Special gilt auch bei einem Fehlgeschlagenen Angriff. Greift man mit 50% Headhunter und 50% Stealth Bombern an und der Angriff verläuft getarnt, so verliert man zwar keine Stealth Bomber aber man verliert trotzdem einige Headhunter. <br><br>Hat der Gegner SpyWeb, so bekommt der Gegner mitgeteilt, wer ihn angegriffen hat (im Falle eines getarnten Angriffs), in diesem Fall verliert man aber trotzdem keine Stealth Bomber. | }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude>
-->{{#ifeq: {{{Name}}}     | | SL Stealth Bomber | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Cr}}}       | | 0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NRG}}}       | | 2000 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Erz}}}       | | 100 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{FP}}}       | | 300 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{AP}}}       | | 16 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{VP}}}       | | 16 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fos}}}       | | [[Hightech Unit Construction]] | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fosabk}}}   | | [[HUC]] | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NW}}}       | | 7.8 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Abk}}}       | | Bomber | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Special}}}   | | *Unsichtbar/Tarnung - Für je ein Prozent SB, mit dem angegriffen wird, besteht eine Chance von 0,85%, dass der Angegriffene nicht weiß, wer angegriffen hat. In diesem Fall verlieren sie keine Stealth Bomber.
*30% ungenaue Ermittlung der Anzahl von Stealth Bombern durch einen Konzernspion | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | Das Special gilt auch bei einem Fehlgeschlagenen Angriff. Greift man mit 50% Headhunter und 50% Stealth Bombern an und der Angriff verläuft getarnt, so verliert man zwar keine Stealth Bomber aber man verliert trotzdem einige Headhunter. <br><br>Hat der Gegner SpyWeb, so bekommt der Gegner mitgeteilt, wer ihn angegriffen hat (im Falle eines getarnten Angriffs), in diesem Fall verliert man aber trotzdem keine Stealth Bomber. | }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude>

Version vom 23. März 2010, 15:37 Uhr