Vorlage:Rundensieger: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(Änderung 11645 von Jonny25k (Diskussion) rückgängig gemacht.)
 
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
| width="100px" | '''Land'''
| width="100px" | '''Land'''
|-
|-
| '''1.''' [[Bild:Syn1 klein.png]] || {{{S1Synname}}} || {{{S1Spieler}}} || {{{S1NW}}} || {{{S1Land}}}  
| '''1.''' [[Bild:Syn1 klein.png]] || [[{{{S1Synname}}}]] || {{{S1Spieler}}} || {{{S1NW}}} [[Bild:Networth.gif]] || {{{S1Land}}} [[Bild:Land.gif]]
|-
|-
| '''2.''' [[Bild:Syn2 klein.png]] || {{{S2Synname}}} || {{{S2Spieler}}} || {{{S2NW}}} || {{{S2Land}}}  
| '''2.''' [[Bild:Syn2 klein.png]] || [[{{{S2Synname}}}]] || {{{S2Spieler}}} || {{{S2NW}}} [[Bild:Networth.gif]] || {{{S2Land}}} [[Bild:Land.gif]]
|-
|-
| '''3.''' [[Bild:Syn3 klein.png]] || {{{S3Synname}}} || {{{S3Spieler}}} || {{{S3NW}}} ||  {{{S3Land}}}
| '''3.''' [[Bild:Syn3 klein.png]] || [[{{{S3Synname}}}]] || {{{S3Spieler}}} || {{{S3NW}}} [[Bild:Networth.gif]] ||  {{{S3Land}}} [[Bild:Land.gif]]
|-
|-
| '''4.''' [[Bild:Medaillegold klein.gif]] || {{{S4Synname}}} || {{{S4Spieler}}} || {{{S4NW}}} ||  {{{S4Land}}}
| '''4.''' [[Bild:Medaillegold klein.gif]] || [[{{{S4Synname}}}]] || {{{S4Spieler}}} || {{{S4NW}}} [[Bild:Networth.gif]] ||  {{{S4Land}}} [[Bild:Land.gif]]
|-
|-
| '''5.''' [[Bild:Medaillesilber klein.gif]] || {{{S5Synname}}} || {{{S5Spieler}}} || {{{S5NW}}} ||  {{{S5Land}}}
| '''5.''' [[Bild:Medaillesilber klein.gif]] || [[{{{S5Synname}}}]] || {{{S5Spieler}}} || {{{S5NW}}} [[Bild:Networth.gif]] ||  {{{S5Land}}} [[Bild:Land.gif]]
|}
|}


Zeile 28: Zeile 28:
| width="100px" | '''Land'''
| width="100px" | '''Land'''
|-
|-
| '''1.''' [[Bild:Pokalgold_klein.gif]] || [[Bild:{{{E1Fraktion}}}-logo-klein.gif]] || {{{E1Name}}} || {{{E1Emonick}}} || {{{E1NW}}} || {{{E1Land}}}  
| '''1.''' [[Bild:Pokalgold_klein.gif]] || [[Bild:{{{E1Fraktion}}}_klein.gif]] || {{{E1Name}}} || [[{{{E1Emonick}}}]] || {{{E1NW}}} [[Bild:Networth.gif]] || {{{E1Land}}} [[Bild:Land.gif]]
|-
|-
| '''2.''' [[Bild:Pokalsilber_klein.gif]] || [[Bild:{{{E2Fraktion}}}-logo-klein.gif]] || {{{E2Name}}} || {{{E2Emonick}}} || {{{E2NW}}} || {{{E2Land}}}  
| '''2.''' [[Bild:Pokalsilber_klein.gif]] || [[Bild:{{{E2Fraktion}}}_klein.gif]] || {{{E2Name}}} || [[{{{E2Emonick}}}]] || {{{E2NW}}} [[Bild:Networth.gif]] || {{{E2Land}}} [[Bild:Land.gif]]
|-
|-
| '''3.''' [[Bild:Pokalbronze_klein.gif]] || [[Bild:{{{E3Fraktion}}}-logo-klein.gif]] || {{{E3Name}}} || {{{E3Emonick}}} || {{{E3NW}}} || {{{E3Land}}}  
| '''3.''' [[Bild:Pokalbronze_klein.gif]] || [[Bild:{{{E3Fraktion}}}_klein.gif]] || {{{E3Name}}} || [[{{{E3Emonick}}}]] || {{{E3NW}}} [[Bild:Networth.gif]] || {{{E3Land}}} [[Bild:Land.gif]]
|-
|-
| '''4.''' [[Bild:Medaillegold klein.gif]] || [[Bild:{{{E4Fraktion}}}-logo-klein.gif]] || {{{E4Name}}} || {{{E4Emonick}}} || {{{E4NW}}} || {{{E4Land}}}  
| '''4.''' [[Bild:Medaillegold klein.gif]] || [[Bild:{{{E4Fraktion}}}_klein.gif]] || {{{E4Name}}} || [[{{{E4Emonick}}}]] || {{{E4NW}}} [[Bild:Networth.gif]] || {{{E4Land}}} [[Bild:Land.gif]]
|-
|-
| '''5.''' [[Bild:Medaillegold klein.gif]] || [[Bild:{{{E5Fraktion}}}-logo-klein.gif]] || {{{E5Name}}} || {{{E5Emonick}}} || {{{E5NW}}} || {{{E5Land}}}  
| '''5.''' [[Bild:Medaillegold klein.gif]] || [[Bild:{{{E5Fraktion}}}_klein.gif]] || {{{E5Name}}} || [[{{{E5Emonick}}}]] || {{{E5NW}}} [[Bild:Networth.gif]] || {{{E5Land}}} [[Bild:Land.gif]]
|}
|}
<noinclude>
<noinclude>

Aktuelle Version vom 3. Januar 2013, 16:18 Uhr

Rundensieger

Pokal/Medaille Syndikatsname Spieler Networth Land
1. [[{{{S1Synname}}}]] {{{S1Spieler}}} {{{S1NW}}} {{{S1Land}}}
2. [[{{{S2Synname}}}]] {{{S2Spieler}}} {{{S2NW}}} {{{S2Land}}}
3. [[{{{S3Synname}}}]] {{{S3Spieler}}} {{{S3NW}}} {{{S3Land}}}
4. [[{{{S4Synname}}}]] {{{S4Spieler}}} {{{S4NW}}} {{{S4Land}}}
5. [[{{{S5Synname}}}]] {{{S5Spieler}}} {{{S5NW}}} {{{S5Land}}}
Pokal/Medaille Fraktion Konzernname Emogamesnick Networth Land
1. [[Bild:{{{E1Fraktion}}}_klein.gif]] {{{E1Name}}} [[{{{E1Emonick}}}]] {{{E1NW}}} {{{E1Land}}}
2. [[Bild:{{{E2Fraktion}}}_klein.gif]] {{{E2Name}}} [[{{{E2Emonick}}}]] {{{E2NW}}} {{{E2Land}}}
3. [[Bild:{{{E3Fraktion}}}_klein.gif]] {{{E3Name}}} [[{{{E3Emonick}}}]] {{{E3NW}}} {{{E3Land}}}
4. [[Bild:{{{E4Fraktion}}}_klein.gif]] {{{E4Name}}} [[{{{E4Emonick}}}]] {{{E4NW}}} {{{E4Land}}}
5. [[Bild:{{{E5Fraktion}}}_klein.gif]] {{{E5Name}}} [[{{{E5Emonick}}}]] {{{E5NW}}} {{{E5Land}}}

{{Rundensieger
| S1Synname = | S1Spieler = | S1NW = | S1Land =
| S2Synname = | S2Spieler = | S2NW = | S2Land =
| S3Synname = | S3Spieler = | S3NW = | S3Land =
| S4Synname = | S4Spieler = | S4NW = | S4Land =
| S5Synname = | S5Spieler = | S5NW = | S5Land =
| E1Fraktion = | E1Name = | E1Emonick = | E1NW = | E1Land =
| E2Fraktion = | E2Name = | E2Emonick = | E2NW = | E2Land =
| E3Fraktion = | E3Name = | E3Emonick = | E3NW = | E3Land =
| E4Fraktion = | E4Name = | E4Emonick = | E4NW = | E4Land =
| E5Fraktion = | E5Name = | E5Emonick = | E5NW = | E5Land = }}