Vorlage:OverallunitstatsZeile: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}}}}
<noinclude>
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|OP=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|OP=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|IP=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|IP=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|DP=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|DP=}}}}
</noinclude>
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|Cr=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|Cr=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|Erz=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|Erz=}}}}
Zeile 13: Zeile 15:
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|Kostengesamt=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|Kostengesamt=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|NW=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|NW=}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|Kostengesamt=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs-Test}}}}
<noinclude>
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|CrjeNW=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|CrjeNW=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|CrjeAP=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|CrjeAP=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|CrjeVP=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|CrjeVP=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|CrjeAPVP=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test}}}}
| style="text-align:right" | {{ZAHLENFORMAT: {{Unitstats|CrjeAPVP=|Frak={{{Frak}}}|Unitnummer={{{Unitnummer}}}|Kurs=Test}}}}
<noinclude>
|-  
|-  
<noinclude> |}
<noinclude> |}


[[Kategorie:Vorlagen]]'''Gehört zur Vorlage: [[Vorlage:OverallunitstatsKopf|OverallunitstatsKopf]]'''</noinclude>
[[Kategorie:Vorlagen]]'''Gehört zur Vorlage: [[Vorlage:OverallunitstatsKopf|OverallunitstatsKopf]]'''</noinclude>

Version vom 12. Januar 2011, 14:54 Uhr

{{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|Name=}} {{{Unitnummer}}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|AP=}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|VP=}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|OP=}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|IP=}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|DP=}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|Cr=}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|Erz=}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|NRG=}} {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|FP=}} Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“ {{{{{Frak}}}u{{{Unitnummer}}}|NW=}} Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „{“ Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator < Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <

Gehört zur Vorlage: OverallunitstatsKopf