Vorlage:NEBu5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{#ifeq: {{{geprüft}}} | | {{AktualisiertR46}} | }}{{#ifeq: {{{Name}}} | | NEB EMP Cannon | }}{{#ifeq: {{{Cr}}} | | 0 | }}{{#ifeq: {{{NRG}}} | | 750 | }}{{#ifeq:...“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{#ifeq: {{{geprüft}}} | | {{AktualisiertR46}} | }}{{#ifeq: {{{Name}}} | | NEB EMP Cannon | }}{{#ifeq: {{{Cr}}} | | 0 | }}{{#ifeq: {{{NRG}}} | | 750 | }}{{#ifeq: {{{Erz}}} | | 800 | }}{{#ifeq: {{{FP}}} | | 200 | }}{{#ifeq: {{{AP}}} | | 0 | }}{{#ifeq: {{{VP}}} | | 7 | }}{{#ifeq: {{{Fos}}} | | [[Hightech Unit Construction]] | }}{{#ifeq: {{{Fosabk}}} | | [[HUC]] | }}{{#ifeq: {{{NW}}} | | 7.7 | }}{{#ifeq: {{{Abk}}} | | EMP | }}{{#ifeq: {{{Special}}} | | Je zwei EMP Cannon neutralisierten im Kampf eine gegnerische Einheit, angefangen mit der stärksten gegnerischen Einheiten. | }}{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | | }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude>
{{#ifeq: {{{geprüft}}}     | | {{AktualisiertR47}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Name}}}     | | NEB EMP Cannon | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Cr}}}       | | 0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NRG}}}       | | 750 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Erz}}}       | | 800 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{FP}}}       | | 200 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{AP}}}       | | 0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{VP}}}       | | 7 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fos}}}       | | [[Hightech Unit Construction]] | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fosabk}}}   | | [[HUC]] | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NW}}}       | | 7.7 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Abk}}}       | | EMP | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Special}}}   | | Je zwei EMP Cannon neutralisierten im Kampf eine gegnerische Einheit, angefangen mit der stärksten gegnerischen Einheiten. | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | | }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude>

Version vom 23. März 2010, 15:24 Uhr