Vorlage:NEBu5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(31 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{#ifeq: {{{geprüft}}}      | | {{AktualisiertR47}} | }}<!--
{{#ifeq: {{{geprüft}}}      | | {{AktualisiertAktuelleRunde}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Name}}}      | | NEB EMP Cannon | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Name}}}      | | NEB EMP Cannon | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Cr}}}        | | 0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Cr}}}        | | {{ALLu5|Cr=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NRG}}}      | | 750 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NRG}}}      | | {{ALLu5|NRG=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Erz}}}      | | 800 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Erz}}}      | | {{ALLu5|Erz=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{FP}}}        | | 200 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{FP}}}        | | {{ALLu5|FP=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{AP}}}        | | 0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{AP}}}        | | 0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{VP}}}        | | 7 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{VP}}}        | | 11 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fos}}}      | | [[Hightech Unit Construction]] | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fos}}}      | | {{ALLu5|Fos=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fosabk}}}    | | [[HUC]] | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fosabk}}}    | | {{ALLu5|Fosabk=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NW}}}        | | 7.7 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NW}}}        | | {{ALLu5|NW=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Abk}}}      | | EMP | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Abk}}}      | | EMP | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Special}}}  | | Je zwei EMP Cannon neutralisierten im Kampf eine gegnerische Einheit, angefangen mit der stärksten gegnerischen Einheiten. | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Special}}}  | | Je zwei EMP Cannon neutralisieren im Kampf eine gegnerische Einheit, angefangen mit der stärksten gegnerischen Einheit. Emp Cannons zählen bei der [[2/1]] Berechnung mit doppelten Verteidigungspunkten. Nur bei der Berechnung wird mit 22 VP gerechnet. EMP Cannons haben trotzdem nur 11 VP.| }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | | }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude>
-->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | '''Beschreibung:''' Die EMP Cannon ist eine mächtige stationäre Waffe, die im Kampf hauptsächlich gegen große Ziele eingesetzt wird. Ihre tatsächliche Schadenswirkung ist sehr gering, die eigentliche Absicht ist es jedoch den Gegner zu lähmen. Wird eine feindliche Einheit von einer EMP Cannon getroffen, hat dies den sofortigen Ausfall aller technischen Geräte zu Folge - die Einheit ist also bis auf weiteres Kampfunfähig.| }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude>

Aktuelle Version vom 26. Januar 2024, 14:23 Uhr