Vorlage:NEBu1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{#ifeq: {{{geprüft}}}      | | {{AktualisiertR53}} | }}<!--
{{#ifeq: {{{geprüft}}}      | | {{AktualisiertR53}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Name}}}      | | NEB Marine | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Name}}}      | | Marine | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Cr}}}        | | 750 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Cr}}}        | | 560 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NRG}}}      | | 50 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NRG}}}      | | 200 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Erz}}}      | | 125 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Erz}}}      | | 100 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{FP}}}        | | 0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{FP}}}        | | 0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{AP}}}        | | 11 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{AP}}}        | | 13 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{VP}}}        | | 0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{VP}}}        | | 0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fos}}}      | | keine | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fos}}}      | | keine | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fosabk}}}    | | -- | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fosabk}}}    | | -- | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NW}}}        | | 4.0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NW}}}        | | 4.0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Abk}}}      | | NEB Rines | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Abk}}}      | | Rines | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Special}}}  | | +20% Landeroberung (nur im Angriff) ,dieser Bonus gilt bei 100% Marine-Beteiligung. Bei 50% Marine-Beteiligung wird er entsprechend halbiert | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Special}}}  | | keines | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | Die Angriffspunkte können durch [[Ranger & Marine Training]] erhöht werden. | }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude>
-->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | Die Angriffs- und Verteidigungspunkte können durch [[Ranger & Marine Training]] erhöht werden. Außerdem erhöht [[Flexible Strategie]] die Verteidigungspunkte der Marines.
Mit der Forschung Ranger Upgrade produziert ein Ranger 1 Erz pro Tick.  | }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude>

Version vom 11. Juni 2011, 21:24 Uhr