Vorlage:Industrial SciencesBeschreibung: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:0 0 0 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:100%; empty-cells:show; background-color:#f9f9f9"
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="margin:0 0 0 0; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; font-size:100%; empty-cells:show; background-color:#f9f9f9"
|- style="background-color:#D3D3D3;"
|- style="background-color:#D3D3D3;"
! width="501" colspan="7" | <big>[[Military Sciences]]</big> <> <big>Industrial Sciences</big> <> [[Intelligence Sciences|<big>Intelligence Sciences</big>]] <> [[Common Sciences|<big>Common Sciences</big>]]
! width="501" colspan="7" | <big>[[Military Sciences]]</big> <> <big>Industrial Sciences</big> <> [[Intelligence Sciences|<big>Intelligence Sciences</big>]]
|- style="background-color:#f9f9f9"
|- style="background-color:#f9f9f9"
|  
|  
Zeile 16: Zeile 16:
|-
|-
! width="100" height="50" | [[Improved Production Methods]]
! width="100" height="50" | [[Improved Production Methods]]
|-
! width="100" height="50" | [[Faster Ranger Development]]
|}  
|}  
|  
|  
Zeile 43: Zeile 45:
! width="100" height="50" style="background-color:#D3D3D3;" | '''Tech.-Stufe 5:'''
! width="100" height="50" style="background-color:#D3D3D3;" | '''Tech.-Stufe 5:'''
|-
|-
! width="100" height="50" | [[Improved Warehousing]]
! width="100" height="50" | [[Cheaper Land Purchase]]
|-
|-
! width="100" height="50" | [[Cheaper Land Purchase]]
! width="100" height="50" | [[Inner Syndicate Improved Building Construction]]
|-
! width="100" height="50" | [[Greater Land Purchase]]
|-
|-
! width="100" height="50" | [[Improved Building Construction]]
! width="100" height="50" | [[Investment Strategies]]
 
|}  
|}  
|  
|  
Zeile 53: Zeile 58:
! width="100" height="50" style="background-color:#D3D3D3;" | '''Tech.-Stufe 6:'''
! width="100" height="50" style="background-color:#D3D3D3;" | '''Tech.-Stufe 6:'''
|-
|-
! width="100" height="50" | [[Hightech Unit Construction]]
! width="100" height="50" | [[Cheaper Unit Contruction]]
|-
|-
! width="100" height="50" | [[Better Space Management]]
! width="100" height="50" | [[Cheaper Spy Construction]]
|}  
|}  
|  
|  
Zeile 63: Zeile 68:
! width="100" height="50" | [[Economic Domination]]
! width="100" height="50" | [[Economic Domination]]
|}  
|}  
|-
|style=" width="701" colspan="7" " |
===[[Forschung (Menüpunkt)|Forschung]]: {{{Forschungsname}}}===
|-
|style=" width="701" colspan="7" " |{{{Beschreibung}}}
|-
|style=" align="right" colspan="2" " |'''Kosten'''
|style=" width="100" colspan="1" " |<small>Stufe 1:</small> {{{Kosten}}} FP
|style=" width="110" colspan="1" " |{{#ifexpr: {{#expr: {{{Stufen}}} }} > 1 | <small>Stufe 2:</small> {{#expr: {{{Kosten}}} * 3 }} FP |  }}
|style=" width="300" colspan="3" " |{{#ifexpr: {{#expr: {{{Stufen}}} }} = 3 | <small>Stufe 3:</small> {{#expr: {{{Kosten}}} * 8 }} FP |  }}
|-
|style=" align="right" colspan="2" " |'''Forschungsdauer'''
|style=" width="100" colspan="1" " |{{{Dauer}}} Ticks
|style=" align="right" width="110" colspan="1" " | '''Networth'''
|style=" width="300" colspan="3" " |{{{Networth}}} [[Bild:Networth.gif]] {{#ifexpr: {{#expr: {{{Stufen}}} }} = 1 |  | je Stufe }}
|-
|style=" align="right" colspan="2" " |'''Übliche Abkürzung'''
|style=" width="500" colspan="5" " |{{{Abkürzung}}}
|-
|style=" align="right" colspan="2" align="right" valign="top" " |'''Anmerkung/Tipp'''
|style=" width="500" colspan="5" " |{{{Anmerkung}}}
|}
|}
__NOEDITSECTION__
<includeonly>[[Kategorie:Artikelübersicht]][[Kategorie:Forschungen]]</includeonly>
<includeonly>[[Kategorie:Artikelübersicht]][[Kategorie:Forschungen]]</includeonly>
<noinclude>[[Kategorie:Vorlagen]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategorie:Vorlagen]]</noinclude>

Version vom 30. November 2016, 10:31 Uhr