Vorlage:BFu5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{#ifeq: {{{geprüft}}}      | | {{AktualisiertR55}} | }}<!--
{{#ifeq: {{{geprüft}}}      | | {{AktualisiertR56}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Name}}}      | | BF Titan | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Name}}}      | | BF Titan | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Cr}}}        | | 0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Cr}}}        | | {{ALLu5|Cr=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NRG}}}      | | 3000 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NRG}}}      | | {{ALLu5|NRG=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Erz}}}      | | 600 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Erz}}}      | | {{ALLu5|Erz=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{FP}}}        | | 240 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{FP}}}        | | {{ALLu5|FP=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{AP}}}        | | 28 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{AP}}}        | | 28 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{VP}}}        | | 26 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{VP}}}        | | 26 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fos}}}      | | [[Hightech Unit Construction]] | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fos}}}      | | {{ALLu5|Fos=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fosabk}}}    | | [[HUC]] | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Fosabk}}}    | | {{ALLu5|Fosabk=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NW}}}        | | 10.0 | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{NW}}}        | | {{ALLu5|NW=}} | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Abk}}}      | | Tit | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Abk}}}      | | Tit | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Special}}}  | | Ein Titan verstärkt im Angriff 2 Marines um je 4 Angriffspunkte, bei der Verteidigung 2 Ranger um je 4 Verteidigungspunkte. | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Special}}}  | | Ein Titan verstärkt im Angriff 2 Marines um je 4 Angriffspunkte, bei der Verteidigung 2 Ranger um je 4 Verteidigungspunkte. | }}<!--
-->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | Nur mit angreifende Titans verstärken Marines im Angriff. | }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude>
-->{{#ifeq: {{{Anmerkung}}} | | Nur mit angreifende Titans verstärken Marines im Angriff. | }}<noinclude>[[Kategorie:Spielwerte]]{{Spielwerteerläuterung|Einheit={{SUBJECTPAGENAME}}}}</noinclude>

Version vom 8. August 2011, 09:22 Uhr