Tröt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 14: Zeile 14:
| Basic
| Basic
| Perfect Peanut
| Perfect Peanut
| align="center" | [[Bild:Uic-logo-klein.gif|United Industries Corporation]]
| align="center" | [[Bild:UIC_klein.gif|United Industries Corporation]]
| align="right" | 15.345
| align="right" | 15.345
| align="right" | 4.244.289
| align="right" | 4.244.289
Zeile 24: Zeile 24:
| Classic
| Classic
| Hippie Jayjey
| Hippie Jayjey
| align="center" | [[Bild:Sl-logo-klein.gif|Shadow Labs]]
| align="center" | [[Bild:SL_klein.gif|Shadow Labs]]
| align="right" | 7.182
| align="right" | 7.182
| align="right" | 1.886.765
| align="right" | 1.886.765
Zeile 34: Zeile 34:
| Classic
| Classic
| Hippie Schniesewupp
| Hippie Schniesewupp
| align="center" | [[Bild:Bf-logo-klein.gif|Brute Force]]
| align="center" | [[Bild:BF_klein.gif|Brute Force]]
| align="right" | 8.603
| align="right" | 8.603
| align="right" | 2.338.001
| align="right" | 2.338.001
Zeile 44: Zeile 44:
| Classic
| Classic
| Tadzu Lempke
| Tadzu Lempke
| align="center" | [[Bild:Sl-logo-klein.gif|Shadow Labs]]
| align="center" | [[Bild:SL_klein.gif|Shadow Labs]]
| align="right" | 7.346
| align="right" | 7.346
| align="right" | 2.009.325
| align="right" | 2.009.325
Zeile 54: Zeile 54:
| Classic
| Classic
| Blitzeblank GmbH
| Blitzeblank GmbH
| align="center" | [[Bild:Neb-logo-klein.gif|New Economic Block]]
| align="center" | [[Bild:NEB_klein.gif|New Economic Block]]
| align="right" | 4.404
| align="right" | 4.404
| align="right" | 1.301.981
| align="right" | 1.301.981
Zeile 64: Zeile 64:
| Classic
| Classic
| Bonsaielefant [[Bild:Präsident.gif|Präsident]]
| Bonsaielefant [[Bild:Präsident.gif|Präsident]]
| align="center" | [[Bild:Nof-logo-klein.gif|Nova Federation]]
| align="center" | [[Bild:NoF_klein.gif|Nova Federation]]
| align="right" | 7.700
| align="right" | 7.700
| align="right" | 2.373.718
| align="right" | 2.373.718
Zeile 74: Zeile 74:
| Classic
| Classic
| Planung
| Planung
| align="center" | [[Bild:Bf-logo-klein.gif|Brute Force]]
| align="center" | [[Bild:BF_klein.gif|Brute Force]]
| align="right" | 4.199
| align="right" | 4.199
| align="right" | 1.617.271
| align="right" | 1.617.271
Zeile 84: Zeile 84:
| Classic
| Classic
| Sumpfhuhn
| Sumpfhuhn
| align="center" | [[Bild:Sl-logo-klein.gif|Shadow Labs]]
| align="center" | [[Bild:SL_klein.gif|Shadow Labs]]
| align="right" | 4.071
| align="right" | 4.071
| align="right" | 1.461.560
| align="right" | 1.461.560
Zeile 94: Zeile 94:
| Classic
| Classic
| Domokun
| Domokun
| align="center" | [[Bild:Bf-logo-klein.gif|Brute Force]]
| align="center" | [[Bild:BF_klein.gif|Brute Force]]
| align="right" | 7.676
| align="right" | 7.676
| align="right" | 2.571.616
| align="right" | 2.571.616
Zeile 124: Zeile 124:
| Basic
| Basic
| gummikuh
| gummikuh
| align="center" | [[Bild:Uic-logo-klein.gif|United Industries Corporation]]
| align="center" | [[Bild:UIC_klein.gif|United Industries Corporation]]
| align="right" | 6.000
| align="right" | 6.000
| align="right" | 2.271.640
| align="right" | 2.271.640
Zeile 134: Zeile 134:
| Basic
| Basic
| Lahm AG
| Lahm AG
| align="center" | [[Bild:Nof-logo-klein.gif|Nova Federation]]
| align="center" | [[Bild:NoF_klein.gif|Nova Federation]]
| align="right" | 6.000
| align="right" | 6.000
| align="right" | 3.028.124
| align="right" | 3.028.124
Zeile 144: Zeile 144:
| Basic
| Basic
| Finanzministerium
| Finanzministerium
| align="center" | [[Bild:Nof-logo-klein.gif|Nova Federation]]
| align="center" | [[Bild:NoF_klein.gif|Nova Federation]]
| align="right" | 6.000
| align="right" | 6.000
| align="right" | 2.060.149
| align="right" | 2.060.149
Zeile 154: Zeile 154:
| Basic
| Basic
| Krötenwanderung GmbH
| Krötenwanderung GmbH
| align="center" | [[Bild:Sl-logo-klein.gif|Shadow Labs]]
| align="center" | [[Bild:SL_klein.gif|Shadow Labs]]
| align="right" | 6.000
| align="right" | 6.000
| align="right" | 2.268.230
| align="right" | 2.268.230
Zeile 164: Zeile 164:
| Basic
| Basic
| Krachbumm [[Bild:Präsident.gif|Präsident]]
| Krachbumm [[Bild:Präsident.gif|Präsident]]
| align="center" | [[Bild:Bf-logo-klein.gif|Brute Force]]
| align="center" | [[Bild:BF_klein.gif|Brute Force]]
| align="right" | 6.000
| align="right" | 6.000
| align="right" | 2.283.186
| align="right" | 2.283.186
Zeile 174: Zeile 174:
| Basic
| Basic
| Pott AG
| Pott AG
| align="center" | [[Bild:Sl-logo-klein.gif|Shadow Labs]]
| align="center" | [[Bild:SL_klein.gif|Shadow Labs]]
| align="right" | 6.000
| align="right" | 6.000
| align="right" | 2.940.052
| align="right" | 2.940.052
Zeile 184: Zeile 184:
| Basic
| Basic
| Titan GmbH
| Titan GmbH
| align="center" | [[Bild:Bf-logo-klein.gif|Brute Force]]
| align="center" | [[Bild:BF_klein.gif|Brute Force]]
| align="right" | 12.065
| align="right" | 12.065
| align="right" | 3.127.033
| align="right" | 3.127.033
Zeile 194: Zeile 194:
| Basic
| Basic
| Eierschaukeln AG
| Eierschaukeln AG
| align="center" | [[Bild:Uic-logo-klein.gif|United Industries Corporation]]
| align="center" | [[Bild:UIC_klein.gif|United Industries Corporation]]
| align="right" | 11.251
| align="right" | 11.251
| align="right" | 5.169.277
| align="right" | 5.169.277

Version vom 25. Mai 2010, 15:25 Uhr

Laufbahn

Runde Server Konzern Fraktion Land Networth Platz (NW) Syndikat Syn-Platz (NW)
27 Basic Perfect Peanut United Industries Corporation 15.345 4.244.289 4 Die Anfänger HiPPiES (#11) 12
28 Classic Hippie Jayjey Shadow Labs 7.182 1.886.765 250 Hippie Kommune (#7) 17
29 Classic Hippie Schniesewupp Brute Force 8.603 2.338.001 61 Hippies - Wir rauchen euch in der Pfeife (#23) 7
30 Classic Tadzu Lempke Shadow Labs 7.346 2.009.325 93 The Evil Side (#40) 18
31 Classic Blitzeblank GmbH New Economic Block 4.404 1.301.981 269 funraschler (#71) 2
32 Classic Bonsaielefant Präsident Nova Federation 7.700 2.373.718 54 Vom Leben eines Bonsai (#52) 18
33 Classic Planung Brute Force 4.199 1.617.271 247 Hochmut kommt vor dem Fall (#47) 18
34 Classic Sumpfhuhn Shadow Labs 4.071 1.461.560 221 Mix n Mojo (#47) 8
35 Classic Domokun Brute Force 7.676 2.571.616 50 Styla Kingz - Kill 4 LiVe (#48) 31
36 Pause n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
37 Pause n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
38 Basic gummikuh United Industries Corporation 6.000 2.271.640 21 For the Win (#7) 7
39 Basic Lahm AG Nova Federation 6.000 3.028.124 5 Gierig und hinterhältig (#7) 15
40 Basic Finanzministerium Nova Federation 6.000 2.060.149 25 Ang Preetzer pahiga-higa (#18) 6
41 Basic Krötenwanderung GmbH Shadow Labs 6.000 2.268.230 32 Die Dick_Tatoren (#9) 1
42 Basic Krachbumm Präsident Brute Force 6.000 2.283.186 17 Siegreiches Syndikat mit siegreichen Spielern (#10) 2
43 Basic Pott AG Shadow Labs 6.000 2.940.052 3 Bunter Stall Voll Chaoten (#8) 4
44 Basic Titan GmbH Brute Force 12.065 3.127.033 4 Syndikat (#2) 10
45 Basic Eierschaukeln AG United Industries Corporation 11.251 5.169.277 1 8ung 3st (#3) 1
46 Pause n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
47 Pause n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
48 Pause n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a