SLord: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
|'''[[Runde 7]]-[[9]]:''' || bei den [[Fallen Angels]], als -FA- Aquariel BF, SL, SL
|'''[[Runde 7]]-[[9]]:''' || bei den [[Fallen Angels]], als -FA- Aquariel BF, SL, SL
|-
|-
|'''[[Runde 10]]:''' || Koblenzer Schängelschen, als KO - KRC Rhenania SL
|'''[[Runde 10]]:''' || Koblenzer Schängelschen (gekickt), als KO - KRC Rhenania, SL
|-
|-
|'''[[Runde 11]]:''' || HFO, als -.HFO.- Jonny Depp SL
|'''[[Runde 11]]:''' || HFO, als -.HFO.- Jonny Depp, SL
|-
|-
|'''[[Runde 12]]-[[15]]:''' || Keine Daten mehr da... (überwiegend SL)
|'''[[Runde 12]]-[[15]]:''' || Keine Daten mehr da... (überwiegend SL)
|-
|-
|'''[[Runde 16]]:''' || [[Symphonie der Vernichtung]], als Marduk BF
|'''[[Runde 16]]:''' || [[Symphonie der Vernichtung]], als Marduk, BF
|-
|-
|'''[[Runde 17]]:''' || Die Elemente (#9), Ir - Iridium UIC
|'''[[Runde 17]]:''' || Die Elemente (#9), Ir - Iridium, UIC
|-
|-
|'''[[Runde 18]]:''' || Das Römische Imperium (#68), Marcus T. Cicero SL
|'''[[Runde 18]]:''' || Das Römische Imperium (#68), Marcus T. Cicero, SL
|-
|-
|'''[[Runde 19]]:''' || -- unknown -- SL
|'''[[Runde 19]]:''' || -- unknown -- SL
Zeile 27: Zeile 27:
|'''[[Runde 43]]:''' || Der [[Plattenladen]] (#11), -PL- UIC.Ing NoF
|'''[[Runde 43]]:''' || Der [[Plattenladen]] (#11), -PL- UIC.Ing NoF
|-
|-
|'''[[Runde 44]]:''' || Ponyville, -Pony- Sternenmond SL
|'''[[Runde 44]]:''' || Ponyville, -Pony- Sternenmond, SL
|-
|-
|'''[[Runde 45]]:''' || Ponyville, -Pony- Sternenmond NoF
|'''[[Runde 45]]:''' || Ponyville, -Pony- Sternenmond, NoF
|-
|-
|'''[[Runde 46]]:''' || [[Symphonie der Vernichtung]](#12), -SdV- Madruk UIC (Präsident)
|'''[[Runde 46]]:''' || [[Symphonie der Vernichtung]](#12), -SdV- Madruk, UIC (Präsident)
|-
|-
|'''[[Runde 47]]:''' || Cassis Sklaven(#17), Servus Lordian BF
|'''[[Runde 47]]:''' || Cassis Sklaven(#17), Servus Lordian, BF
|-
|-
|'''[[Runde 48]]:''' || Rot - Rot wie Paraguayische Holzkohle(#10), Rotbier BF
|'''[[Runde 48]]:''' || Rot - Rot wie Paraguayische Holzkohle(#10), Rotbier, BF
|-
|-
|'''[[Runde 49]]:''' || Like a Devil in the Sky (#11), Aquariel NoF
|'''[[Runde 49]]:''' || Like a Devil in the Sky (#11), Aquariel, NoF
|-
|-
|'''[[Runde 50]]:''' || , SL  
|'''[[Runde 50]]:''' || Das Imperium (#22), Anheuser-Busch InBev, SL
|-
|'''[[Runde 51]]:''' ||lieblingsbeschäftigung (#7), Brau Beviale 2011, SL
|-
|'''[[Runde 52]]:''' || Kultserien - wir rächen ALLES (#17), The Punisher, BF
|-
|'''[[Runde 53]]:''' || Syndikat (#26), Frank, BF
|-
|'''[[Runde 54]]:''' || Remake...s Insaneness... hat den längsten Schwanz (#11), Känguruschwanz, UIC
|-
|'''[[Runde 55]]:''' || Random ist die Trendfarbe des Sommers (#11), der Sesamstraße, BF
|-
|'''[[Runde 56-59]]:''' || -- Pause --
|-
|'''[[Runde 60]]:''' || Dragon Riders (#3), DragonBrewer, BF
|-
|'''[[Runde 61]]:''' || Dragon Riders (#3), DragonBrewer, BF
|-
|'''[[Runde 62]]:''' || Dragon Riders (#3), DragonBrewer, SL
|}
|}


[[Kategorie:Spieler]]
[[Kategorie:Spieler]]

Version vom 16. Juli 2012, 08:25 Uhr

Sonstiges

Spielte früher unter dem Nick "The Lord of S".

Syn-Biografie

Runde 7-9: bei den Fallen Angels, als -FA- Aquariel BF, SL, SL
Runde 10: Koblenzer Schängelschen (gekickt), als KO - KRC Rhenania, SL
Runde 11: HFO, als -.HFO.- Jonny Depp, SL
Runde 12-15: Keine Daten mehr da... (überwiegend SL)
Runde 16: Symphonie der Vernichtung, als Marduk, BF
Runde 17: Die Elemente (#9), Ir - Iridium, UIC
Runde 18: Das Römische Imperium (#68), Marcus T. Cicero, SL
Runde 19: -- unknown -- SL
Runde 20-42: -- Pause --
Runde 43: Der Plattenladen (#11), -PL- UIC.Ing NoF
Runde 44: Ponyville, -Pony- Sternenmond, SL
Runde 45: Ponyville, -Pony- Sternenmond, NoF
Runde 46: Symphonie der Vernichtung(#12), -SdV- Madruk, UIC (Präsident)
Runde 47: Cassis Sklaven(#17), Servus Lordian, BF
Runde 48: Rot - Rot wie Paraguayische Holzkohle(#10), Rotbier, BF
Runde 49: Like a Devil in the Sky (#11), Aquariel, NoF
Runde 50: Das Imperium (#22), Anheuser-Busch InBev, SL
Runde 51: lieblingsbeschäftigung (#7), Brau Beviale 2011, SL
Runde 52: Kultserien - wir rächen ALLES (#17), The Punisher, BF
Runde 53: Syndikat (#26), Frank, BF
Runde 54: Remake...s Insaneness... hat den längsten Schwanz (#11), Känguruschwanz, UIC
Runde 55: Random ist die Trendfarbe des Sommers (#11), der Sesamstraße, BF
Runde 56-59: -- Pause --
Runde 60: Dragon Riders (#3), DragonBrewer, BF
Runde 61: Dragon Riders (#3), DragonBrewer, BF
Runde 62: Dragon Riders (#3), DragonBrewer, SL