Pro Gamer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Synpedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 50: Zeile 50:
| [[Runde 33]] || <center> [http://syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=35&save1=all&save2=nw&details=ein+Spassti ein Spassti] </center> || <center> Syndikat (#73) </center> || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> || <center> 5mrd+ Aktien </center>
| [[Runde 33]] || <center> [http://syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=35&save1=all&save2=nw&details=ein+Spassti ein Spassti] </center> || <center> Syndikat (#73) </center> || <center> [[Bild:NEB_klein.gif]] </center> || <center> 5mrd+ Aktien </center>
|-
|-
| [[Runde 46]] || <center> [http://syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=49&save1=all&save2=nw&details=-Pony-+Lofty -Pony- Lofty] </center> || <center> Ponys (#30) </center> || <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> || <center> - </center>
| [[Runde 47]] || <center> [http://syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=49&save1=all&save2=nw&details=-Pony-+Lofty -Pony- Lofty] </center> || <center> Ponys (#30) </center> || <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> || <center> - </center>
|-
|-
| [[Runde 47]] || <center> [http://syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=50&save1=pbf&save2=nw&details=Scientology Scientology] </center> || <center> KYN - Kill Your Neighbourhood (#5) </center> || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || <center> Fully ohne Ca^^ </center>
| [[Runde 48]] || <center> [http://syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=50&save1=pbf&save2=nw&details=Scientology Scientology] </center> || <center> KYN - Kill Your Neighbourhood (#5) </center> || <center> [[Bild:BF_klein.gif]] </center> || <center> Fully ohne Ca^^ </center>
|-
|-
| [[Runde 48]] || <center> wer auch sonst </center> || <center> (#9) </center> || <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> || <center> Rundensieger </center>
| [[Runde 49]] || <center> [http://syndicates-online.de/index.php?action=fame&round=51&save1=all&save2=nw&details=Patrick+Star Patrick Star] </center> || <center> Katerstimmung bei der 9 (#9) </center> || <center> [[Bild:UIC_klein.gif]] </center> || <center> Landfarm </center>
|-
| [[Runde 50]] || <center> ??? </center> || <center> ??? </center> || <center> [[Bild:NOF_klein.gif]] </center> || <center> Imba </center>
|-
|-

Version vom 20. September 2010, 17:44 Uhr

Staffteammember: Christian-

  • Syndicates Coder
Spielt seit: Runde 11
Im Team seit: Runde 48
Geburtstag: 23. April 1990
Herkunft: Münster
Erreichbar über: ICQ: 483-981-846 PN über Emogamesforum

Rundenhistory

Spielrunde Konzernname Syndicate Fraktion Bemerkungen
Runde 11
Economia
-
-
Runde 12
G36K
Heiße Eisen
-
Runde 12
Blue Spade
Shadow Hunters
-
Runde 13
Roy Ma
Pro Im Syn Fragezeichen ?
deleted
Runde 16
-
Fischteich (#22)
deleted
Runde 16
Economia
Soldiers of Death (#25)
deleted
Runde 18
TVT - Minority Report
-TVT- Quotenjäger (#101)
-
Runde 19
-
The Incredibles (#23)
deleted
Runde 20
-
-CD- Chemical Destruction (#42)
deleted
Runde 2x
Patrick ??
Wir sind Patrick
deleted
Runde 24
RaSta-Jah
mOThEr EarTh (#20)
deleted
Runde 26
Multiusing
Ein Multi kommt selten allein - Peter isn Depp (#70)
deleted
Runde 28
._.Stinkmorchel._.
._. Parfümerie ._. (#44)
-
Runde 33
ein Spassti
Syndikat (#73)
5mrd+ Aktien
Runde 47
-Pony- Lofty
Ponys (#30)
-
Runde 48
Scientology
KYN - Kill Your Neighbourhood (#5)
Fully ohne Ca^^
Runde 49
Patrick Star
Katerstimmung bei der 9 (#9)
Landfarm
Runde 50
 ???
 ???
Datei:NOF klein.gif
Imba